4191-C-001型 帶2669-C型前置放大器的?英寸自由場傳聲器,3 HZ 至 40 KHZ, 200 V極化
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4191-C-001
簡介:4191-C-001型適用于需要較大帶寬的高精度自由場測量使用場景精密測量,可達40 kHz高級聲級計符合IEC 61672 class 1的設備該傳聲器在工廠組裝,由下列部件組成:傳聲器?4191型前置放大器?2669-C型該裝置在凈室環(huán)...
4191-C-001型適用于需要較大帶寬的高精度自由場測量
精密測量,可達40 kHz
高級聲級計
符合IEC 61672 class 1的設備
傳聲器?4191型
前置放大器?2669-C型
該裝置在凈室環(huán)境中組裝并密封在一起,然后為其分配一個單一的編號和序列號。這就意味著,這種組合的裝置具有更好的精度和長期穩(wěn)定性,并作為一個完整的裝置使用。
該裝置還包含TEDS,關于序列號、型號和靈敏度的信息都儲存在其中。
更好的穩(wěn)定性和精度。該裝置是在凈室環(huán)境中組裝的,因此沒有污染。
易用性。由于內(nèi)置了TEDS技術,您的分析儀前端和軟件會自動檢測型號、序列號和靈敏度。不需要為每個通道手動輸入這些信息。
集成校準。TEDS技術意味著您的數(shù)據(jù)采集軟件能夠自動檢測和識別傳聲器,輕松地將傳聲器集成到校準數(shù)據(jù)庫中。
更少出錯。由于數(shù)據(jù)采集軟件能夠自動地讀取傳聲器類型、序列號和靈敏度,大大減少了手動輸入,從而減少了人為錯誤。
供電方式 | 傳聲器型號 | 前置放大器 | 靈敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 頻率范圍Hz (±2 dB) | 動態(tài)范圍(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | ?30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | ?30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | ?26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | ?26 | A計權 | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | ?38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | ?48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 帶 UA‐0035 | 3.5 | ?49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | ?51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品