湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
4190-L-001 型 配有 2669-L 型前置放大器的 ? 英寸自由場傳聲器(3赫茲到20千赫,200V 極化)
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4190-L-001
簡介:4190-L-001 型專為高精度自由場測量設(shè)計,用于需要高靈敏度傳聲器的環(huán)境。使用場合高精度聲測量高檔聲級計符合 IEC 61672 Class 1 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備這款一體式傳聲器出廠即配有:傳聲器?4190 型前置放大器2669-L 型該裝...
4190-L-001 型專為高精度自由場測量設(shè)計,用于需要高靈敏度傳聲器的環(huán)境。
高精度聲測量
高檔聲級計
符合 IEC 61672 Class 1 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備
傳聲器?4190 型
前置放大器2669-L 型
該裝置在無塵室環(huán)境下密封組裝,并分配有唯一的型號和序列號。這樣可以確保組合裝置擁有更高精確度和長期穩(wěn)定性,并可作為整套裝置使用。
該裝置還配有 TEDS,其內(nèi)部存有序列號、型號和靈敏度相關(guān)信息。
更高的穩(wěn)定性和精確度:該裝置在無塵室車間組裝,因此無臟污情況。
使用方便:內(nèi)置 TEDS 技術(shù),分析儀前端和軟件會自動檢測型號、序列號和靈敏度信息。因此,無需手動輸入每個通道的數(shù)據(jù)。
校準(zhǔn)整合:TEDS 技術(shù)確保數(shù)據(jù)采集軟件可自動檢測并識別傳聲器,方便其整合校準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫。
減少錯誤:數(shù)據(jù)采集軟件可自動識別傳聲器型號、序列號和靈敏度信息,不需要進(jìn)行手動輸入,從而減少了人為錯誤。
供電方式 | 傳聲器型號 | 前置放大器 | 靈敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 頻率范圍Hz (±2 dB) | 動態(tài)范圍(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | ?30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | ?30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | ?26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | ?26 | A計權(quán) | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | ?38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | ?48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 帶 UA‐0035 | 3.5 | ?49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | ?51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品