4189-A-021 型 配有 2671 型前置放大器的 ? 英寸自由場傳聲器(20赫茲到20千赫,預極化)
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4189-A-021
簡介:4189-A-021 型專為高精度自由場測量設計,用于需要高靈敏度傳聲器的環(huán)境。使用場合高精度聲測量高檔聲級計符合 IEC 61672 Class 1 標準的設備供電方式傳聲器型號前置放大器靈敏度 mV/PadB re 1 V/ Pa頻率范...
4189-A-021 型專為高精度自由場測量設計,用于需要高靈敏度傳聲器的環(huán)境。
高精度聲測量
高檔聲級計
符合 IEC 61672 Class 1 標準的設備
供電方式 | 傳聲器型號 | 前置放大器 | 靈敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 頻率范圍Hz (±2 dB) | 動態(tài)范圍(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | ?30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | ?30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | ?26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | ?26 | A計權(quán) | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | ?38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | ?48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 帶 UA‐0035 | 3.5 | ?49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | ?51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品