湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4189-C-001型 帶2669-C型前置放大器的?英寸自由場(chǎng)傳聲器,6 HZ 至 20 KHZ,預(yù)極化
名稱:振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:HBK
型號(hào):4189-C-001
簡(jiǎn)介:4189-C-001型適用于需要高靈敏度傳聲器的高精度自由場(chǎng)測(cè)量。使用場(chǎng)景精密聲測(cè)量高級(jí)聲級(jí)計(jì)符合IEC 61672 class 1的設(shè)備該傳聲器在工廠組裝,由下列部件組成:傳聲器4189型前置放大器2669-C型該裝置在凈室環(huán)境中組裝并密...
4189-C-001型適用于需要高靈敏度傳聲器的高精度自由場(chǎng)測(cè)量。
精密聲測(cè)量
高級(jí)聲級(jí)計(jì)
符合IEC 61672 class 1的設(shè)備
傳聲器4189型
前置放大器2669-C型
該裝置在凈室環(huán)境中組裝并密封在一起,然后為其分配一個(gè)單一的編號(hào)和序列號(hào)。這就意味著,這種組合的裝置具有更好的精度和長期穩(wěn)定性,并作為一個(gè)完整的裝置使用。
該裝置還包含TEDS,關(guān)于序列號(hào)、型號(hào)和靈敏度的信息都儲(chǔ)存在其中。
更好的穩(wěn)定性和精度。該裝置是在凈室環(huán)境中組裝的,因此沒有污染。
易用性。由于內(nèi)置了TEDS技術(shù),您的分析儀前端和軟件會(huì)自動(dòng)檢測(cè)型號(hào)、序列號(hào)和靈敏度。不需要為每個(gè)通道手動(dòng)輸入這些信息。
集成校準(zhǔn)。TEDS技術(shù)意味著您的數(shù)據(jù)采集軟件能夠自動(dòng)檢測(cè)和識(shí)別傳聲器,輕松地將傳聲器集成到校準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫中。
更少出錯(cuò)。由于數(shù)據(jù)采集軟件能夠自動(dòng)地讀取傳聲器類型、序列號(hào)和靈敏度,大大減少了手動(dòng)輸入,從而減少了人為錯(cuò)誤。
供電方式 | 傳聲器型號(hào) | 前置放大器 | 靈敏度 mV/Pa | dB re 1 V/ Pa | 頻率范圍Hz (±2 dB) | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4188‐C/L‐001 | 2669‐C/L | 31.6 | ?30 | 8 - 12.5 k | 15.8 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4188‐A‐021 | 2671 | 31.6 | ?30 | 20 - 12.5 k | 19 – 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4189‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 15.2 – 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐021 | 2671 | 50 | ?26 | 20 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐A‐031 | 2699 | 50 | ?26 | A計(jì)權(quán) | 18 – 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐W‐003 | 2671‐W‐001 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4189‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 – 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4190‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 50 | ?26 | 3.15 - 20 k | 15 – 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4191‐B/C/L‐001 | 2669‐B/C/L | 12.5 | ?38 | 3.15 - 40 k | 21.4 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐A‐011 | 2670 | 4 | ?48 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4939‐C/L‐002 | 2669‐C/L 帶 UA‐0035 | 3.5 | ?49 | 4 - 100 k | 35 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)典 | 4954‐A‐011 | 2670 | 2.8 | ?51 | 3 - 80 k | 34 - 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐A | 集成SMB端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4954‐B | 集成 10–32 UNF端口 | 2.8 | ?51 | 16 - 80 k | 40 - 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD | 4966‐H‐041 | 1706 | 50 | ?26 | 6.3 - 20 k | 16.5 - 134 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品