
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
鼎陽SIGLENT CP401 電流探頭
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT CP401 電流探頭可以測量AC/DC電流,測量范圍5mA至100A,切換比率1A/10... 電氣指標(biāo) 精度和相移 量程 100mV/A 10mV/A 電流量程 5mA~10A峰值 1A~100A峰值 輸出信號百分誤差...

| 電氣指標(biāo) | |||
| 精度和相移 | 量程 | 100mV/A | 10mV/A |
| 電流量程 | 5mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 | |
| 輸出信號百分誤差 | 3%±5mV | 500m~40A峰值:4%±500uV:40~100A峰值:100A時(shí)最大15% | |
| 頻率范圍(-3dB) | DC~100kHz | ||
| 相移 | DC-65Hz:<1.5° | DC-65Hz:<1° | |
| 負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤100pF | ||
| 插入阻抗 | 0.01Ω | ||
| 噪聲 | 6mV | 600μV | |
| 轉(zhuǎn)換速率 | 0.3V/μS | 20mV/μs | |
| 上升/下降時(shí)間 | 3μs | 4μs | |
| 測量條件:23℃±5℃,20-75%RH,正弦頻率48~65Hz,外磁場<40A/m,附近無載流線,中心測試樣本,負(fù)載阻抗1MΩ | |||
| 工作電壓 | 最大600Vrms | ||
| 共模電壓 | 最大600Vrms | ||
| 電池 | 9V堿性電池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61) | ||
| 低電池指示 | 當(dāng)>6.5V時(shí),LED為綠色 | ||
| 過載指示 | 紅色LED指示測量電流太大,需要改變量程 | ||
| 機(jī)械指標(biāo) | |||
| 操作溫度 | 0~+50℃ | ||
| 保存溫度 | -3~+80℃ | ||
| 溫度影響 | 每10℃,<0.2% | ||
| 操作相對濕度 | +10℃~+30℃:85±5%相對濕度(無冷凝):+40℃~+50℃:45±5%相對濕度(無冷凝) | ||
| 操作高度 | 0~2000米 | ||
| 最大鄂中插入 | 直徑11.8mm | ||
| 尺寸 | 231х36х67mm | ||
| 重量 | 330g(含電池) | ||
| 輸出 | 2米同軸電纜,終端帶有絕緣BNC插座 | ||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品