
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
Fluke 28-II 萬用表(F-28-2工業(yè)IP 67防水防塵萬用表)
名稱:萬用表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Fluke 28-II 工業(yè)萬用表內(nèi)置測(cè)溫表,無需攜帶單獨(dú)的儀器即可獲取溫度讀數(shù)。 Fluke 28-II 工業(yè)萬用表具有獨(dú)特的功能,可以精確測(cè)量變速電機(jī)和其它電噪設(shè)備上的電壓和頻率。 Fluke 28-II防塵防水,電阻、連續(xù)性和二
Fluke 28-II 工業(yè)萬用表內(nèi)置測(cè)溫表,無需攜帶單獨(dú)的儀器即可獲取溫度讀數(shù)。
Fluke 28-II 工業(yè)萬用表具有獨(dú)特的功能,可以精確測(cè)量變速電機(jī)和其它電噪設(shè)備上的電壓和頻率。
Fluke 28-II防塵防水,電阻、連續(xù)性和二極管測(cè)試最小值/最大值和平均值記錄允許自動(dòng)捕獲異常情況
廣的工作溫度范圍:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 環(huán)境下可工作 20 分鐘),95 % 濕度,經(jīng)測(cè)試可承受 3 米(10 英尺)掉落。 同型號(hào)有FLUKE 27-2工業(yè)萬用表。

| Fluke 28-2 工業(yè)數(shù)字萬用表準(zhǔn)確度技術(shù)指標(biāo) | ||
| DC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 準(zhǔn)確度 | 27-II:0.1 % +1 | |
| 28-II:0.05 % + 1 | ||
| AC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 準(zhǔn)確度 | 27-II: 0.5 % +3 | |
| 28-II: 0.7 % +4 | ||
| DC 電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 準(zhǔn)確度 | 27-II: 0.2 % + 4 | |
| 28-II: 0.2 % + 4 | ||
| AC 電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 準(zhǔn)確度 | 27-II: 1.5 % + 2 | |
| 28-II: 1.0 % + 2 | ||
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
| 顯示點(diǎn)數(shù) | 27-II | 6000 |
| 28-II | 6000/19,999 | |
| 電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
| 頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
| 溫度 | 27-II: 不適用 | |
| 28-II: -200 °C 至 +1090 °C | ||
| 低通濾波器( VSD 測(cè)量) | 27-II: 不適用 | |
| 28-II: 是 | ||
| 合規(guī) | CAT IV 600 V,CAT III 1000V | |
| IP 等級(jí) | 27-II: | IP 67 |
| 28-II: | IP 67 | |
| 電源 | 3 節(jié) AA 電池 | |
| 電池壽命 | 800 小時(shí) | |
| F28-II 工業(yè)數(shù)字萬用表準(zhǔn)常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | ||
| 顯示 | 條圖 / 背光 | 是 / 是 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 峰值瞬時(shí)捕獲 | 250 μS (28 II) |
| 最小值 / 最大值 / 平均值 | 是 | |
| 讀數(shù)保留 | 是 | |
| 其它功能 | 相關(guān)讀數(shù)(零) | 是 |
| 電池類型 | 3 節(jié) AA 電池 | |
| 保修和防護(hù) | 安全等級(jí) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 外部防護(hù) | 橡膠護(hù)套 | |
| 落體測(cè)試 | 10 英尺落體測(cè)試 | |
| 防塵 / 防水 | 是,符合 IP 67 規(guī)格 | |
| 保修 | 有限壽命 | |
| 尺寸(高x寬x長(zhǎng)),含護(hù)套 | 6.35 x 10.0 x 19.81 厘米(2.5 x 3.93 x 7.8 英寸) | |
| 重量(含護(hù)套) | 698.5 克(1.54 磅) | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品