
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
 Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器
 
 名稱:信號(hào)發(fā)生器
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡(jiǎn)介:Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器訂貨信息 AFG3252 快速入門用戶手冊(cè) 電源線 Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器含有參考手冊(cè)、維修手冊(cè)和ArbExpress 軟件的光盤 NIST 可溯源校準(zhǔn)證明 Tekt...
Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器訂貨信息 
  AFG3252  快速入門用戶手冊(cè)   電源線 
Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器含有參考手冊(cè)、維修手冊(cè)和ArbExpress™ 軟件的光盤 
  NIST 可溯源校準(zhǔn)證明 
Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器R5-5年維修服務(wù)。 
  RM3100–機(jī)架安裝套件。 
  013-0345-00–保險(xiǎn)絲適配器,BNC-P 到BNC-R。 
  159-0454-00–保險(xiǎn)絲套件,3個(gè),0.125A。 
Tektronix AFG3251任意波形發(fā)生器部件和人工提供三年保修。
| 通道數(shù) | 1/2 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、三角波、sin(x)/x、指數(shù)上升/衰減、高斯、洛侖茲、半正矢、直流、噪聲 | |||
| 正弦波: | 1mHz~240MHz | |||
| 幅度平坦度(1 Vp-p): | ||||
|  <5 MHz | ±0.15 dB | |||
| 諧波失真(1 Vp-p): | ||||
|  1 mHz~0 kHz | <–60 dBc | |||
| THD(直流~20 kHz、1Vp-p) | <0.2% | |||
| 雜波(Spurious) (1 Vp-p): | ||||
|  1 mHz 到1 MHz | <–50 dBc | |||
| 方波 | 1 mHz~120 MHz | |||
| 上升/下降時(shí)間 | ≤2.5 ns | |||
| 脈沖波形 | 1 mHz~120 MHz | |||
| 脈沖寬度 | 4 ns~999 s | |||
| 邊沿躍遷時(shí)間 | 2.5 ns~625 s | |||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | |||
| 其他波形 | 1 mHz~2.4 MHz | |||
| 噪聲帶(–3dB) | 240 MHz | |||
| 直流(輸入50 Ω) | –2.5 V~+2.5 V | |||
| 任意波形 | 1 mHz~120 MHz | |||
| 非易失存儲(chǔ)器 | 4 個(gè)波形 | |||
| 存儲(chǔ)器:采樣速率 | 16 K~128 K: 250 MS/s | |||
| 垂直分辨率 | 14 位 | |||
| 幅度(輸入50 Ω) | ≤200 MHz: | |||
| 精度 | ±( 設(shè)置的1% ±1 mV) | |||
| 偏置 | ±2.5 Vpk 交流+直流 | |||
| 接口(標(biāo)配) | GPIB、LAN 10Base-T/100Base-TX、USB 1.1 | |||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
