| FLUKE VT MOBILE氣流分析儀技術(shù)指標(biāo) | 
        
            | 顯示 | 
                
                    
                        | 
 | 64×128 像素,反射式LCD 顯示屏,黃底藍(lán)字 |  | 
        
            | 工作模式 | 
                
                    
                        | 
 | 單機(jī)模式,或者配合 VT for Windows 軟件使用 |  | 
        
            | 氣體類型 | 
                
                    
                        | 
 | Air、N2、N2O、CO2、O2、N2O bal O2、N2 bal O2 |  | 
        
            | 電池電源 | 
                
                    
                        | 最大過壓: | 15 VDC |  
                        | 輸入電壓范圍: | 9 VDC |  
                        | 功耗: | < 70 mA |  
                        | 電池壽命 | > 7 個(gè)小時(shí) |  | 
        
            | 外部電源 | 
                
                    
                        | 最大過壓: | 264 Vac |  
                        | 輸入電壓范圍: | 100~240 Vac |  
                        | 輸入頻率范圍: | 50/60 Hz |  
                        | 輸出電壓: | 12~15 V |  
                        | 輸出電流: | 1.2 A |  
                        | 保險(xiǎn)絲額定值: | N/A |  | 
        
            | 低壓端口 | 
                
                    
                        | 最大壓力: | 5 psi |  
                        | 工作壓力(差壓): | - 20~120 cmH2O |  
                        | 工作壓力(共模): | N/A |  
                        | 跨距準(zhǔn)確度: | + 2 % 讀數(shù) 或 1.5 mmHg |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 10 Hz |  
                        | 分辨率: | 0.1 mmHg |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 接頭: | 雙管“T”型氣流連接器連接到單魯爾接頭 |  
                        | 注: | 請(qǐng)勿向端口注入液體 |  | 
        
            | 高壓端口 | 
                
                    
                        | 最大壓力: | 125 psi |  
                        | 工作壓力: | - 2 psi~100 psi |  
                        | 跨距準(zhǔn)確度: | + 2 % 讀數(shù) 或 + 0.2 psig |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 10 Hz |  
                        | 分辨率: | 0.1 psi |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 接頭: | 單端口,魯爾鎖式,不銹鋼 |  
                        | 注: | 請(qǐng)勿向端口注入液體 |  | 
        
            | 氣道壓 | 
                
                    
                        | 最大壓力: | 5 psi |  
                        | 工作壓力: | - 20 cmH2O~120 cmH2O |  
                        | 跨距準(zhǔn)確度: | + 2 % 讀數(shù) 或 + 0.5 cmH2O |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 25 Hz |  
                        | 分辨率: | 0.1 cmH2O |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 接頭: | 內(nèi)部連接到氣流傳感器壓力管 |  | 
        
            | 高流量端口 | 
                
                    
                        | 最大流速(絕對(duì)值): | 200 lpm |  
                        | 工作流速范圍: | +/- 200 lpm |  
                        | 準(zhǔn)確度: | +/- 3 % 讀數(shù) 或 +/- 2 % 量程 |  
                        | 絕對(duì)準(zhǔn)確度底值: | 25 lpm |  
                        | 分辨率: | 0.01 lpm |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 25 Hz 或 t10-90 < 40 ms |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 動(dòng)態(tài)阻力: | < 2 cmH2O @ 60 lpm |  
                        | 低流量漏失: | 2.5 lpm |  
                        | 呼吸檢測(cè)門限: | 4 lpm |  
                        | 容積量程: | > +/- 60 l |  
                        | 潮氣量準(zhǔn)確度: | +/- 3 % 讀數(shù) 或 +/- 20 ml(取較大值) |  
                        | 接頭: | 15 mm OD/ID,1:40 圓錐形公頭 |  | 
        
            | 低流量端口: | 
                
                    
                        | 最大流速(絕對(duì)值): | 35 lpm |  
                        | 工作流速量程: | + 25 lpm |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 3 % 讀數(shù) 或 + 1% 量程 |  
                        | 絕對(duì)準(zhǔn)確度底值: | 3 lpm |  
                        | 分辨率: | 0.01 lpm,流速 > 1 lpm |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 25 Hz 或 t10-90 < 40 ms |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 動(dòng)態(tài)阻力: | < 2.5 cmH2O @ 5 lpm |  
                        | 低流量漏失: | 0.24 lpm |  
                        | 呼吸檢測(cè)門限: | 1 lpm |  
                        | 容積量程: | >+/- 60 l |  
                        | 容積準(zhǔn)確度: | + 3 % 讀數(shù) 或 + 2 ml |  
                        | 接頭: | 15 mm OD/ID,1:40 圓錐形公頭 |  | 
        
            | 氧測(cè)量 | 
                
                    
                        | 量程: | 0~100 % |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 2 % 滿刻度輸出 |  
                        | 分辨率: | 0.1 % O2 |  
                        | 頻率響應(yīng): | > 15 s (t10-90) |  
                        | 采樣率: | 100 Hz |  
                        | 校準(zhǔn): | 伏打燃料電池 |  
                        | 注: | 自動(dòng)部分補(bǔ)償大氣壓力和空氣壓力變化 |  
                        | 
 | "建議更換氧傳感器的間隔為 1 年。但是,傳感器也可以使用更長的時(shí)間。在用戶校準(zhǔn)傳感器期間,VT MOBILE 能夠檢測(cè)到需要更換的傳感器。" |  | 
        
            | 大氣壓測(cè)量 | 
                
                    
                        | 量程: | 8~18 psia (400~900 mmHg) |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 2 % 讀數(shù) |  
                        | 分辨率: | 0.1 mmHg |  
                        | 頻率響應(yīng): | < 5 s (t10-90) |  
                        | 采樣率: | N/A |  
                        | 校準(zhǔn): | 不需要,但是允許用戶校準(zhǔn)偏移量 |  | 
        
            | 吸氣和呼氣潮氣量 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 ml |  
                        | 量程: | > 10 l |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 3 % 呼氣分鐘量 |  
                        | 分辨率: | 0.001 lpm |  
                        | 量程: | 0~60 l |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 3 % |  | 
        
            | 呼吸率 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 BPM |  
                        | 量程: | 2~150 BPM |  
                        | 準(zhǔn)確度: | 吸氣和呼氣時(shí)間比(I:E 比) |  
                        | 分辨率: | 0.01 量程:0.25~9.99 |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 2 % 或 0.1 s |  | 
        
            | 峰值呼吸壓力 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 cmH2O |  
                        | 量程: | ± 120 cmH2O |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 3 % 或 1 cmH2O |  | 
        
            | 吸氣停頓壓 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 cmH2O |  
                        | 量程: | ± 120 cmH2O |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 3 % 或 1 cmH2O |  | 
        
            | 平均氣道壓 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 cmH2O |  
                        | 量程: | + 80 cmH2O |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 3 % 或 0.5 cmH2O |  | 
        
            | 呼氣終末正壓(PEEP) | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 cmH2O |  
                        | 量程: | - 5~40 cmH2O |  
                        | 準(zhǔn)確度: | + 3 % 或 0.5 cmH2O |  | 
        
            | 峰值呼氣流量 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.01 lpm |  
                        | 量程: | 0~150 lpm |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 3 % 或 2 % 量程 |  | 
        
            | 峰值吸氣流量 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.01 lpm |  
                        | 量程: | 0~150 lpm |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 3 % 或 2 % 量程 |  | 
        
            | 溫度 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1 ˚C |  
                        | 量程: | 0~50 ˚C |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 1 ˚C |  
                        | 單位 | ˚C、˚F、˚K |  | 
        
            | 濕度 | 
                
                    
                        | 分辨率: | 0.1% |  
                        | 量程: | 0~100% |  
                        | 準(zhǔn)確度: | ± 5 % |  | 
        
            | RS232 串行通信 | 
                
                    
                        | 
 | "4 針標(biāo)準(zhǔn)件連接器,位于面板左上方。RS232 與 VT Plus for Windows(2.01.00 版本或更高)兼容。" |  | 
        
            | 環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | 
                
                    
                        | 工作溫度 | 10~40 ˚C(50~104 ˚F) |  
                        | 儲(chǔ)存溫度: | -25~50 ˚C(-13~122 ˚F) |  
                        | 工作濕度: | "0~80 %,無凝結(jié),31°C 以下時(shí);在40°C(104°F)時(shí)線性下降至 50%" |  
                        | 儲(chǔ)存濕度: | 0~95 %,無凝結(jié) |  
                        | 工作大氣壓: | 7~18 psia |  
                        | 儲(chǔ)存大氣壓: | -1000~10000 ft (787.9~522.7 mmHg) |  | 
        
            | 尺寸: | 
                
                    
                        | 
 | 20 cm長 ×10 cm寬×3.8 cm高(8 " 長×4 " 寬×1.5 " 高) |  | 
        
            | 重量 |  |