服務(wù)熱線
0731-84284278
 
  產(chǎn)品簡介:
紅外觀測窗口,熱像儀可透射可見光吸收玻璃特性 牌 號 厚度 A[2856k] D65 化學(xué)穩(wěn)定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXP760 3 5 4 1.532 111 534 592 2.77 ACCEXP780 3 5 4 1.532 111 534 592 2.77 ACCEXP800 3 5 4 1.52 98 559 615 3....
 
		  關(guān)注領(lǐng)取禮品
紅外觀測窗口,熱像儀可透射可見光吸收玻璃特性
| 牌 號 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化學(xué)穩(wěn)定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
| (mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
| ACCEXP760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
| ACCEXP780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
| ACCEXP800 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| ACCEXP830 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| ACCEXP850 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
| ACCEXP900 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 | |||||||||
| ACCEXP930 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 | |||||||||
紅外觀測窗口,熱像儀可透射可見光吸收玻璃技術(shù)要求
 
| 牌 號 | 厚度 | λtj | λ0 | Tλ0 | K | 
| (mm) | (nm) | (nm) | (%) | ||
| ACCEXP760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | 
| ACCEXP780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| ACCEXP800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| ACCEXP830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | 
| ACCEXP850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | 
| ACCEXP900 | 6 | 900±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | 
| ACCEXP930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | 
紅外觀測玻璃,熱像儀可透射可見光吸收玻璃氣泡、條紋、應(yīng)力類級別
 
| 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應(yīng) 力 | 
| ACCEXP760 | C-B | 3C | 3 | 
| ACCEXP780 | C-B | 3C | 3 | 
| ACCEXP800 | C-B | 3C | 3 | 
| ACCEXP830 | C-B | 3C | 3 | 
| ACCEXP850 | C-B | 3C | 3 | 
| ACCEXP900 | C | 3C | 3 | 
| ACCEXP930 | C | 3C | 3 | 


下一篇:紅相 TW 80 紅外窗口
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網(wǎng) www.doleo.cn.長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司-創(chuàng)新測控:知其新,創(chuàng)其妙! 備案號:湘ICP備13003126號-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區(qū)湘域智慧南棟611
