
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 ?,?AR862A 紅外線測溫儀
 
 名稱:紅外測溫儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:?,?AR862A 紅外線測溫儀最高溫度可以測量到850℃,并且可以通過簡單方便的設(shè)定達到,可以實現(xiàn)溫度測量最大/最小/平均/差值/數(shù)據(jù)記錄等測量功能。,因為高溫測量的被測物材質(zhì)會產(chǎn)生變化,為對應(yīng)材質(zhì)變化,本款產(chǎn)品的測溫發(fā)射率可以自行設(shè)定....

| 紅外線測溫儀AR862A產(chǎn)品詳細說明 | |||
| AR-862A | AR-872 | AR-882 | |
| Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | 
| 測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | 
| 測溫精確度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||
| Distance Spot Ratio | 08:01 | 30:01:00 | 50:01:00 | 
| 測量距離比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | 
| 自動關(guān)機功能 | |||
| Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 
| 發(fā)射率 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | |||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | 
| 平均值和溫差測量功能 | |||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | 
| 最大、最小值測量功能 | |||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | 
| 高低溫報警設(shè)定功能 | |||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | 
| 測量數(shù)據(jù)儲存功能 | |||
| (斷電記憶) | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | 
| 重復(fù)性 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 
| LCD size | 37*35mm | 50*37mm | 50*37mm | 
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Yellow+Black | Yellow+Black | Red+Black | 
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 | 黃+黑 | 紅+黑 | 
| Product Net Weight | 210g | 300g | 300g | 
| 產(chǎn)品凈重 | |||
| Product Size | 175*100*49mm | 200*138*57mm | 200*138*57mm | 
| 產(chǎn)品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
| 包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 20 | 20 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | 
| 標準外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | 
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Gift Box | Gift Box | 
| Standard Quantity Per Carton | 40 | 20 | 20 | 
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | 
| Standard Carton Gross Weight | 8.41kg | 16.8kg | 16.8kg | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
