 
  
  
 KYORITSU MODEL 6202 電氣安規(guī)測試儀
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:KYORITSU MODEL 6202電氣安規(guī)測試儀大型LCD顯示讀數,LCD下方的8個LED可清晰顯示 是否符合DIN VDE 0701/0702規(guī)定的界限值。 KYORITSU MODEL 6202電氣安規(guī)測試儀是手提式測試儀,具有4種...
KYORITSU MODEL 6202電氣安規(guī)測試儀大型LCD顯示讀數,LCD下方的8個LED可清晰顯示 是否符合DIN VDE 0701/0702規(guī)定的界限值。
KYORITSU MODEL 6202電氣安規(guī)測試儀是手提式測試儀,具有4種功能以確保CLASS I,CLASS II,CLASS III230V器具的安全性。
 可測試主電壓。

| 導通測試 | Rins 200MΩ 絕緣測試 | IEl 20mA 漏電流 | Il2mA電流 | VOLT交流電壓 | |||||
| 范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ (2ranges auto) | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V (50/60Hz) | 
| 測量 | 10mΩ | 測量 | 10KΩ/100KΩ | 測量 | 0.01mA | 測量 | 0.001mA | 測量 | 11V | 
| 短路 電流 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC (+50%/-0%) | 電壓 | 30V AV | ||||
| 開路 電壓 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) | 
| 精度 | ±(2%+3digits) | 短路 電流 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
| 精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
| I LINE Current Consumption | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
| 頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
| 尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
| 重量 | 1kg | ||||||||
| 范圍 | 0~16A AC | 安標 | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
| 測量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
| 精度 | ±(2%rdg +3digits) | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
| 附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar (M7101)/Probe Case,Shoulder,Strap,Instruction Manual | ||||||||
