
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 安泰 ATA-2000系列高壓放大器
 
 名稱(chēng):其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡(jiǎn)介:ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信號(hào)的高壓放大器。最大差分輸出1600Vp-p (±800Vp)高壓,可以驅(qū)動(dòng)高壓型負(fù)載。電壓增益數(shù)控可調(diào),一鍵保存常用設(shè)置,為您提供了方便簡(jiǎn)潔的操作選擇,同時(shí)雙通道高壓放大器輸出還可同步調(diào)節(jié),...
ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信號(hào)的高壓放大器。最大差分輸出1600Vp-p (±800Vp)高壓,可以驅(qū)動(dòng)高壓型負(fù)載。電壓增益數(shù)控可調(diào),一鍵保存常用設(shè)置,為您提供了方便簡(jiǎn)潔的操作選擇,同時(shí)雙通道高壓放大器輸出還可同步調(diào)節(jié),可與主流的信號(hào)發(fā)生器配套使用,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的完美放大。
帶寬(-3dB)DC~1MHz
輸出電壓高達(dá)1600Vp-p(±800Vp)
最大輸出電流500mAp(更高電流可定制)
| 型號(hào) | ATA-2021H | ATA-2022H | ATA-2031 | ATA-2032 | ATA-214 | ||||
| 通道數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 輸出形式 | 單端輸出 | 單端輸出 | 單端輸出 | ||||||
| 帶寬(-3dB) | DC~1MHz | DC~500kHz | DC~500kHz | ||||||
| 最大輸出電壓 | 200Vp-p(±100Vp) | 300Vp-p(±150Vp) | 400Vp-p(±200Vp) | ||||||
| 最大輸出電流 | 250mAp(DC~50Hz) | 60mAp(DC~50Hz) | 150mAp(DC~50Hz) | ||||||
| 500mAp(>50Hz) | 120mAp(>50Hz) | 300mAp(>50Hz) | |||||||
| 最大輸出功率 | 50Wp | 18Wp | 60Wp | ||||||
| 保險(xiǎn)絲 | 2A/250V | 5A/250V | 2A/250V | 2A/250V | |||||
| 電壓增益 | x0~60(0.1 step/1 step) | x0~50(0.1 step/1 step) | x0~100(0.1 step/1 step) | ||||||
| 負(fù)載RL上限 | ≥395Ω(DC~50Hz) | ≥2.45kΩ(DC~50Hz) | ≥1323Ω(DC~50Hz) | ||||||
| ≥195Ω(>50Hz) | ≥1.2kΩ(>50Hz) | ≥657Ω(>50Hz) | |||||||
| 輸出電阻 | 5Ω /1kΩ (可定制) | 50Ω /2.5kΩ (可定制) | 10Ω /2.5kΩ (可定制) | ||||||
| 壓擺率 | ≥445V/μs | ≥334V/μs | ≥444.3V/μs | ||||||
| 輸入電阻 | 50Ω / 5kΩ | ||||||||
| 輸入幅度 | 0~10Vp-pMAX | ||||||||
| 輸出電壓誤差 | ≤±3%FS@1kHz | ||||||||
| 電壓監(jiān)測(cè) | 100:1(±5%) | ||||||||
| 諧波失真(THD) | ≤0.1%@1kHz,100Vp-p | ||||||||
| 輸出電壓零點(diǎn)漂移 | ≤±0.1V | ||||||||
| 信噪比 | ≥80dB | ||||||||
| 輸出接口 | 4mm香蕉插座 | ||||||||
| 保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | ||||||||
| 信號(hào)地 | 與機(jī)殼、電源線地相連 | ||||||||
| 供電電壓 | AC220V±10%,50Hz | ||||||||
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~50℃ | ||||||||
| 工作濕度 | ≤80%RH,無(wú)冷凝 | ||||||||
| 尺寸(寬*高*深) | 365*163*365mm | 440*163*470mm | 365*163*365mm | 365*163*365mm | 365*163*365mm | ||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 
 您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系
 
  
 