
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 標(biāo)樂Buehler AutoMet 250 研磨拋光機
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:標(biāo)樂Buehler AutoMet 250 研磨拋光機專為嚴(yán)苛的生產(chǎn)實驗室環(huán)境而設(shè)計。 AutoMet 250適用于手動或自動樣品制備,其簡單靈活的操作,讓用戶可以輕松地應(yīng)對多種應(yīng)用需求。AutoMet 250 采用耐用結(jié)構(gòu)設(shè)計以提高在頻繁...

| AutoMet 250 研磨拋光機產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 機器電源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 單相 | 
| 電機功率 | 1Hp [750W] | 
| 磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm] | 
| 磨盤轉(zhuǎn)速 | 10-500rpm,調(diào)整增量 10rpm | 
| 磨盤轉(zhuǎn)向 | 順時針或逆時針 | 
| 供水管 | 外徑 0.25in [6mm] | 
| 供水壓力 | 40-100psi [25-60bar] | 
| 基座最大耗電量 | 1.1kW, 9.6/4.8A @ 115/230VAC | 
| 基座和動力頭最大耗電量 | 1.73kW, 15/7.5A @ 115/230VAC | 
| 250 薄膜面板 | 顯示:3 位 LED 顯示, 14 個 LED 狀態(tài)顯示;單位:公制或英制 | 
| 250 Pro 觸摸屏面板 | 全彩色 LCD 屏; 7in [175mm]對角線; 防水等級符合 NEMA4 (IP65) | 
| 基座噪音(在無載荷條件下于 1.5ft [0.5m] 距離處測得) | 59.5dB @ 100rpm | 
| 基座與動力頭噪音(測得條件同上) | 61.5dB @ 100/30rpm | 
| 重量 | 170lbs [77kg] | 
| 受控標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志; EC 指令 | 
| 規(guī)格 | 動力頭 | 
|---|---|
| 電機功率 | 0.156Hp [116W] | 
| 速度 | 30-60rpm,調(diào)整增量 10rpm | 
| 中心力加載 | 5-60 lbs [20-260N] | 
| 單點力加載 | 1-10 lbs [5-45N] | 
| 試樣尺寸,中心力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm 及較大或不規(guī)則樣品 | 
| 試樣尺寸,單點力模式 | 1in, 1.25in, 1.5in, 25mm, 30mm, 40mm | 
| 壓縮空氣管 | 外徑 0.25in [6mm] | 
| 壓縮空氣壓力 | 35psi [2.4bar] | 
| 機器最大耗電量 | 630W, 5.5/2.7A @ 115/230VAC | 
| 重量 | 70 lbs [32kg] | 
| 受控標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志; EC 指令 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
