 
  
  
 ACCEXP-Hemisphere Vector VS 131接收機
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:精密海洋和陸地應用中都體現(xiàn)了ACCEXP-Hemisphere Vector VS 131接收機卓越的定向和定位性能,通過將L-band技術整合在ACCEXP-Hemisphere Vector VS 131接收機家族產(chǎn)品中,ACCEXP-...
ACCEXP-Hemisphere Vector VS 131接收機介紹
	
技術參數(shù)
| GPS性能規(guī)格 | |||
| 接收類型 | L1,C/A碼帶載波相位平滑 | 信號接收 | GPS | 
| 通道數(shù) | 12 | GPS靈敏度 | -42dBm | 
| SBAS跟蹤 | 2通道,并行跟蹤 | 更新率 | 標準10Hz,20Hz可授權 | 
| 水平精度 | RMS(67%),2DRMS(95%) | RTK | 10mm+1ppm; 20mm+2ppm | 
| L-band DGNSS/HP/XP (OmniSTAR HP): | 0.3m 0.6m | SBAS(WAAS) | 0.3m 0.6m | 
| 單 點 | 1.2m 2.5m | 縱搖/橫滾精度 | <1°rms | 
| 定向精度 | <0.33°rms@0.5m天線距 <0.17°rms@1.0m天線距 <0.08°rms@2.0m天線距 <0.03°rms@5.0m天線距 | 起伏精度 | 30厘米rms | 
| 授時(1PPS)精度 | 50納秒 | ||
| 轉(zhuǎn)彎率 | 最大至90°/s | ||
| 冷啟動 | <60秒(無歷書或時鐘) | 航向修正 | <10秒典型(有效定位) | 
| 溫啟動 | <20秒典型(有歷書或時鐘) | 最大速度 | 1850公里/時(999海里/時) | 
| 熱啟動 | <1秒典型(有歷書、時鐘和位置) | 最高海拔 | 18288米(60000英尺) | 
| L-band性能規(guī)格 | 通 訊 | ||
| 靈敏度 | -130dBm | 串行端口 | 2個全雙工RS 232端口 | 
| 信道間隔 | 7.5kHz | USB端口 | 1個USB-B | 
| 衛(wèi)星選擇 | 手動和自動 | 波特率 | 4800-115200 | 
| 重捕獲時間 | 15秒(典型) | 
						數(shù)據(jù)輸入/輸出協(xié)議  | NMEA0183, Crescent二進制,L-Dif | 
| 抑 制 | 15kHz間距>30dB 300kHz間距>60dB | 校正/協(xié)議 | RTCM v2.3(DGPS), RTCM SC-104,L-Dif | 
| 處理器 | 基于數(shù)字解調(diào)和協(xié)議解碼模塊提供了差分算法處理的DSP | 授時輸出 | 1PPS CMOS,低電頻, 同步下降,10 Ohm, 10pF負荷 | 
| 命令支持 | 獲得L-Band DGNSS/HP/XP(OmniSTAR)區(qū)域、衛(wèi)星信息、允許輸入和查詢L-Band DGNSS/HP/XP(OmniSTAR)授權信息,誤碼率輸出的接收質(zhì)量指示和手動頻點調(diào)節(jié) | 電 源 | |
| 輸入電壓 | 8-36VDC | ||
| 功率消耗 | <4.5W額定(GPS L1和L-band) <3.6W額定(GPS L1) | ||
| 物 理 | |||
| 尺 寸 | 20.2長×12.0寬×7.5高(cm) | 電 流 | <0.38A額定(GPS L1和L-band) <0.30A額定(GPS L1) | 
| 重 量 | 1.1Kg | 電源隔離 | 500V | 
| 狀態(tài)指示(LED) | 電源,第一和第二GPS鎖定,差分鎖定,DGPS定位,航向,L-band 鎖定 | 反極性保護 | 是 | 
| 天線電路保護 | 是 | ||
| 電源切換 | 前面板 | 環(huán) 境 | |
| 數(shù)據(jù)連接器 | DB9(密封) | 工作溫度 | -30℃至+70℃ | 
| 天線連接器 | 雙TNC(母頭) | 儲存溫度 | -40℃至+85℃ | 
| 輔助設備 | 溫 度 | 95%無冷凝(安裝在外殼) | |
| 陀螺儀 | 提供航向平滑、快速定向重捕獲和可靠性<5°每分鐘,當GPS信號缺失時,連續(xù)定向時間可長達三分鐘 | 外殼等級 | IP66(IEC 60529) | 
| 沖擊和振動 | 機械沖擊: EP455 Section 5.14.1 EP455振動: Section 5.15.1隨機 | ||
| 國際海洋組織認證 | 無 | ||
| 傾斜傳感器 | 提供縱搖和橫滾數(shù)據(jù),在定向解決方案中協(xié)調(diào)提供快速啟動和重捕獲 | EMC | CE(IEC 60945 Emissions and Immunity) FCC Part 15,Subpart B CISPR22 | 
		
		
		
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品
