
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 ACCEXP-Imenco 水下LED照明燈規(guī)格表
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:SEA LED 20 SEA LED 60 SEA LED 125 SEA LED 250 輸入功率 20W (=50W 鹵素?zé)? 60W (=150W 鹵素?zé)? 100W (=300W 鹵素?zé)? 200W (=600W 鹵素?zé)? 照 度 ...
	 



| SEA LED 20 | SEA LED 60 | SEA LED 125 | SEA LED 250 | |
| 
					輸入功率 | 20W (=50W 鹵素?zé)? | 60W (=150W 鹵素?zé)? | 100W (=300W 鹵素?zé)? | 200W (=600W 鹵素?zé)? | 
| 
					照    度 | 1,000 Lumen | 3,000 Lumen | 7,500 Lumen | 15,000 Lumen | 
| 
					色    溫 | 3,200 K | 3,200 K | 3,200 K | 3,200 K | 
| 
					光束角度 | 40°(70°可選) | 30°/ 60° | 25°/ 40°/ 70° | 25°/ 40°/ 70° | 
| 
					光照調(diào)節(jié) | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 
| 
					調(diào)節(jié)電壓 | 0 – 10 VDC | RS232, 0-10VDC / 24 VDC step | Triac / 0-10 VDC | Triac / 0-10 VDC | 
| 
					外殼材質(zhì) | 雙相不銹鋼 | 硬質(zhì)氧化鋁 | 硬質(zhì)氧化鋁 | 硬質(zhì)氧化鋁 | 
| 
					LED 壽命 | 50,000 小時(shí) | 50,000 小時(shí) | 50,000 小時(shí) | 50,000 小時(shí) | 
| 
					尺     寸 | 30×76 mm | 65×116 mm | 76×139×48 mm | 101×166×48 mm | 
| 
					重     量 | 0.30 kg / 0.20 kg | 0.70 kg / 0.20 kg | 0.85 kg / 0.60 kg | 1.30 kg / 1.00 kg | 
| 
					工作水深 | 1,500 m | 3,000 m | 3,000 m | 3,000 m | 
| 
					工作電壓 | 24 VDC | 24 VDC / 110 VAC | 110 VAC | 110 VAC | 
| 
					溫度采集 | Yes | Yes | Yes | Yes | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
