
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 同惠 TH2829B 自動元件分析儀
 
 名稱:可編程電源
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:顯示器 800RGB480 7寸TFT LCD顯示器 測試信號頻率 TH2829A 20Hz300kHz TH2829B 20Hz500kHz TH2829C 20Hz1MHz 最小分辨率 1mHz,5位頻率輸入 準(zhǔn)確度 0.01% AC ...
| 
					顯示器 | 
					800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||||
| 
					測試信號頻率 | 
					TH2829A | 
					20Hz—300kHz | ||||
| 
					TH2829B | 
					20Hz—500kHz | |||||
| 
					TH2829C | 
					20Hz—1MHz | |||||
| 
					最小分辨率 | 
					1mHz,5位頻率輸入 | |||||
| 
					準(zhǔn)確度 | 
					0.01% | |||||
| 
					AC 電平 | 
					測試信號電壓范圍 | 
					5mV—10Vrms | ||||
| 
					電壓最小分辨率 | 
					100μV,3位輸入 | |||||
| 
					準(zhǔn)確度 | 
					ALC ON | 
					10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||||
| 
					ALC OFF | 
					6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||||
| 
					測試信號電流范圍 | 
					50μA—100mA | |||||
| 
					電流最小分辨率 | 
					1μA,3位輸入 | |||||
| 
					準(zhǔn)確度 | 
					ALC ON | 
					10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||||
| 
					ALC OFF | 
					6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||||
| 
					DC 偏置電壓源 | 
					電壓 / 電流范圍 | 
					0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||||
| 
					分辨率 | 
					0.5mV / 5μA | |||||
| 
					電壓準(zhǔn)確度 | 
					1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
| 
					ISO ON | 
					用于電感、變壓器加偏置測試 | |||||
| 
					AC源內(nèi)阻 | 
					ISO ON | 
					100Ω | ||||
| 
					ISO OFF | 
					30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
| 
					DCR源內(nèi)阻 | 
					30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
| 
					DC 電壓源 | 
					電壓 / 電流范圍 | 
					0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||||
| 
					分辨率 | 
					0.5mV / 5μA | |||||
| 
					電壓準(zhǔn)確度 | 
					1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||
| 
					輸出電阻 | 
					100Ω | |||||
| 
					LCR測試參數(shù) | 
					|Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
| 
					測試頁面參數(shù)顯示 | 
					兩組主、副參數(shù),第二組參數(shù)可ON/OFF;最多10頁,每頁15點列表掃描;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析 | |||||
| 
					基本測量準(zhǔn)確度 | 
					LCR測試參數(shù) | 
					0.05% | ||||
| 
					校準(zhǔn)條件 | 
					預(yù)熱時間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5ºC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | |||||
| 
					測量時間(≥10 kHz) | 
					快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間 | |||||
| 
					LCR參數(shù)顯示范圍 | 
					| Z | , R , X,DCR | 
					0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||||
| 
					|Y|,G,B | 
					0.00001μs — 99.9999s | |||||
| 
					C | 
					0.00001pF — 9.99999F | |||||
| 
					L | 
					0.00001μH — 99.9999kH | |||||
| 
					D | 
					0.00001 — 9.99999 | |||||
| 
					Q | 
					0.00001 — 99999.9 | |||||
| 
					θ(DEG) | 
					-179.999º — 179.999º | |||||
| 
					θ(RAD) | 
					-3.14159 — 3.14159 | |||||
| 
					Δ% | 
					-999.999% — 999.999% | |||||
| 
					等效電路 | 
					串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
| 
					量程方式 | 
					自動, 保持 | |||||
| 
					觸發(fā)方式 | 
					內(nèi)部, 手動, 外部, 總線 | |||||
| 
					平均次數(shù) | 
					1-256 | |||||
| 
					校準(zhǔn)功能 | 
					開路, 短路全頻、點頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||||
| 
					數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 
					直讀, ΔABS, Δ% | |||||
| 
					延時時間設(shè)定 | 
					0 -- 999, 最小分辨率100us | |||||
| 
					 | 
					10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
| 
					比較器功能 | 
					檔計數(shù)功能 | |||||
| 
					 | 
					PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
| 
					列表掃描 | 
					·最多10個頁面列表掃描,每頁最多15點·每頁可單獨對頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流、獨立DC源 電壓進(jìn)行列表掃描測試。每掃描點可 單獨分選 | |||||
| 
					圖形分析 | 
					·可對頻率、AC電平、DC偏置等進(jìn)行 圖形掃描分析。·設(shè)定掃描起始點、終止點,每次掃描點數(shù)。·顯示最大值、最小值,讀取選擇的 任意掃描點值。·可選擇將掃描圖形存貯于儀器內(nèi)部 或外部USB 存儲器。 | |||||
| 
					內(nèi)部非易失性存儲器 | 
					100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶201次測試結(jié)果10組GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | |||||
| 
					外部USB存儲器 | 
					GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測試數(shù)據(jù)USB存儲器直接存儲 | |||||
| 
					接口 | 
					1A偏流源 | 
					可內(nèi)部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||||
| 
					I/O接口 | 
					HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||||
| 
					串行通訊接口 | 
					USB、RS232C | |||||
| 
					并行通訊接口 | 
					GPIB接口(選件) | |||||
| 
					網(wǎng)絡(luò)接口 | 
					LAN | |||||
| 
					存儲器接口 | 
					USB HOST(前面板) | |||||
| 
					偏置電流源控制接口DCI | 
					使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流最大可達(dá)120A。 | |||||
| 
					標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
| 
					通用技術(shù)參數(shù) | 
					 | |||||
| 
					工作溫度, 濕度 | 
					0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||
| 
					電源要求 | 
					電壓 | 
					99V-121V, 198V-242V AC | ||||
| 
					頻率 | 
					47Hz-63Hz | |||||
| 
					功耗 | 
					最大80VA | |||||
| 
					體積(W×H×D) | 
					400mm × 132mm × 385mm | |||||
| 
					重量 | 約13 kg | |||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
