Gwinstek GPD-3303D 數(shù)字式可記憶型電源
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:Gwinstek GPD-3303D 是一款數(shù)字式可記憶型電源,具有三組獨立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1. 和4組LED顯示,現(xiàn)實可精確到小數(shù)點后三位,最小解析度: 100mV/10mA .Gwi...
Gwinstek GPD-3303D 是一款數(shù)字式可記憶型電源,具有三組獨立輸出: 30V/3A x 2, (2.5V/3.3V/5V)/3Ax 1. 和4組LED顯示,現(xiàn)實可精確到小數(shù)點后三位,最小解析度: 100mV/10mA .Gwinstek GPD-3303D 采用Rotary Encoder Switch, Rubber帶燈按鍵,其友善的操作仿多圈VR調(diào)整,具備粗調(diào)與細調(diào)的功能.Gwinstek GPD-3303D 有4組面板設定Save/Recall功能和Key-Lock功能,Warning Buzzer功能,與Output ON/OFF功能.Gwinstek GPD-3303D 能夠自動串并聯(lián)同步操作,智能化溫控風扇,有效降低噪聲,采用USB接口與PC通信.

| Gwinstek GPD-3303D規(guī)格 | |||
| CH1, CH2 | CH3 | ||
| 電壓 | 0~30V | 2.5V/3.3V/5V | |
| 電流 | 0~3A | 3A Max. | |
| 串聯(lián)電壓 | 0~60V | --- | |
| 并聯(lián)電流 | 0~6A | --- | |
| 定電壓操作 | |||
| 電源變動率 | ≦0.01% + 3mV | ||
| 負載變動率 | ≦0.01% + 3mV (設定電流≦3A) | ||
| ≦0.02% + 5mV (設定電流>3A) | |||
| 漣波& 噪聲 | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||
| 反應時間 | ≦100μS ( 50%的負載變動,最小負載0.5A ) | ||
| 溫度系數(shù) | ≦300ppm/°C | ||
| 輸出范圍 | 0 至設定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
| 定電流操作 | |||
| 電源變動率 | ≦0.2% + 3mA | ||
| 負載變動率 | ≦0.2% + 3mA | ||
| 漣波電流 | ≦3mArms | ||
| 輸出范圍 | 0 至設定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
| 跟蹤操作 | |||
| 并聯(lián) | 電源變動率≦ 0.01% + 3mV | ||
| 負載變動率≦ 0.01% + 3mV (設定電流≦3A) | |||
| 負載變動率≦0.02% + 5mV (設定電流 >3A) | |||
| 串聯(lián) | 電源變動率≦0.01% + 5mV | ||
| 負載變動率≦300mV | |||
| 跟蹤錯誤≦ 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V 空載) | |||
| (帶載≦300mV) | |||
| 跟蹤錯誤≦0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V空載) | |||
| (帶載≦300mV) | |||
| CH3 特征 | |||
| 輸出電壓 | 2.5V/3.3V/5V ±8% | ||
| 輸出電流 | 3A | ||
| 電源變動率(25±5°C) | ≦5mV | ||
| 負載變動率 (25±5°C) | ≦15mV | ||
| 漣波& 噪聲 | ≦2mVrms | ||
| 測量 | |||
| 顯示 | 電壓: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 | ||
| 電流: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 | |||
| 電壓解析度 | 100 mV | ||
| 電流解析度 | 10 mA | ||
| 編程精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | ||
| 電流: ±(讀值0.05%+ 2 位) | |||
| 回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | ||
| 電流: ±(讀值0.05% + 2 位) | |||
| 鍵盤鎖 | |||
| 有 | |||
| 存儲/調(diào)出 | |||
| 4 組 | |||
| 電源 | |||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||
| 附件 | |||
| 歐規(guī)測試線 GTL-203 x 1, GTL-204 x 2 | |||
| 尺寸 & 重量 | |||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約7kg | |||
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品