
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
伊頓梅蘭 ET9300系列 三進(jìn)單出智能在線式UPS
名稱:可編程電源
品牌:
型號:
簡介:伊頓梅蘭 ET9300系列 三進(jìn)單出智能在線式UPS功率范圍:三進(jìn)單出6KVA~40KVA 應(yīng)用范圍:數(shù)據(jù)處理中心、主機系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)集成、計算機機房等 伊頓梅蘭 ET9300系列產(chǎn)品特點: ▲雙變換純在線式設(shè)計; ▲寬廣的輸入電壓范圍,...

| 型號 | ET9306 | ET9310 | ET9315 | ET9320 | ET9330 |
| 額定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
| 輸入 | |||||
| 電壓范圍 | (280~475)VAC | ||||
| 頻率范圍 | 45~55Hz | ||||
| 功率因數(shù) | >98% | ||||
| 輸出 | |||||
| 波形 | 正弦波 | ||||
| 電壓 | 220VAC(1±2%) | ||||
| 頻率 | 50Hz(1±0.2%) (電池供電) | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 (電池供電) | ||||
| 波形失真度 | <3%線性負(fù)載,<4%非線性負(fù)載 | ||||
| 電池類型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | ||||
| 電池電壓 | 192VDC | 240 VDC | |||
| 電池節(jié)數(shù) | 16節(jié) | 20節(jié) | |||
| 過載能力 | 105%-110%長期工作;125%-150%維持300S;150%以上維持1S轉(zhuǎn)旁路 | ||||
| 功率因素 | ≥0.7 | ||||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 0ms | ||||
| 輸出 | ET9300系列機器內(nèi)置輸出隔離變壓器 | ||||
| LCD顯示 | 輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負(fù)載功率、機內(nèi)溫度、工作狀態(tài) | ||||
| LED指示 | 市電、逆變、旁路、電池、過載、異常 | ||||
| 軟件功能 | 1、電源狀態(tài)分析 2、定時開關(guān)UPS系統(tǒng) 3、監(jiān)看UPS工作狀態(tài) 4、執(zhí)行UPS自我診斷5、自動存檔歷史記錄 | ||||
| 環(huán)境 | 噪音<50dB(距機器1M處) | ||||
| 運行溫度 | 0~40℃ | ||||
| 濕度 | 20%~95%,無凝結(jié) | ||||
| 海拔高度 | <1500m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||
| 毛重(KG) | 120 | 140 | 150 | 175 | 278 |
| 凈重(KG) | 105 | 125 | 135 | 155 | 248 |
| 尺寸W×D×H(mm) | 300×590×870 | 410×670×935 | 730×460×1180 | ||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品