
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
Gwinstek GDS-2064 60MHz數(shù)字存儲示波器
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:Gwinstek GDS-2064 60MHz數(shù)字存儲示波器,有4輸入通道 ,1GSa/s 實(shí)時取樣率以及 25GSa/s 等效取樣率 ,25000點(diǎn)之記憶體長度 .Gwinstek GDS-2064搭載5.6 吋TFT彩色LCD熒幕 ,支...
Gwinstek GDS-2064 60MHz數(shù)字存儲示波器,有4輸入通道 ,1GSa/s 實(shí)時取樣率以及 25GSa/s 等效取樣率 ,25000點(diǎn)之記憶體長度 .Gwinstek GDS-2064搭載5.6 吋TFT彩色LCD熒幕 ,支持USB HOST/DEVICE:可使用U盤及USB打印機(jī),還支持AC/DC電源操作模式(選購).

| 垂直系統(tǒng) | |
| 通道數(shù) | 4 |
| 帶寬 | DC ~ 60MHz (-3dB) |
| 上升時間 | 約5.8ns |
| 靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步進(jìn)) |
| 精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.05 div x Volts/div+0.8mV) |
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |
| 極性 | 正向,反向 |
| 最大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
| 波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms |
| 偏移范圍 | 2mV/div~20mV/div: 0.5V; 50mV/div~200mV/div: 5V; 500mV/div~2V/div: 50V; 5V/div: 300V |
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |
| 觸發(fā)系統(tǒng) | |
| 觸發(fā)類型 | CH1 , CH2 , CH3 , CH4 , Line |
| 觸發(fā)模式 | 自動電平, 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬, 時間延遲, 事件延遲 |
| 觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |
| 觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV; 25MHz ~ 60MHz : 約 1div 或 10mV |
| 水平系統(tǒng) | |
| 掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5 步進(jìn)); 滾動模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
| 顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, 掃描, X-Y |
| 準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% |
| 前置觸發(fā) | 最大20 div |
| 后置觸發(fā) | 1000 div |
| X-Y 模式 | |
| X-軸輸入 | 通道 1 |
| Y-軸輸入 | 通道 2 |
| 相位移 | ±3° 在 100kHz |
| 信號獲取系統(tǒng) | |
| 實(shí)時采樣率 | 最大1GSa/s |
| 等效采樣率 | 最大25GSa/s |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 記錄長度 | 最大25K 點(diǎn) |
| 獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均, 累加 |
| 峰值測量 | 10ns |
| 平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
| 游標(biāo)以及測量系統(tǒng) | |
| 電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/ Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
| 時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間, 下降時間, 正脈寬, 負(fù)脈寬, 占空比 |
| 延遲測量 | 8種延遲測量 |
| 游標(biāo)測量 | ΔV,ΔT |
| 計(jì)頻器 | 分辨率: 6 位 |
| 精確度: ±2% | |
| 信號源: 除視頻觸發(fā)模式下,所有可用觸發(fā)源 | |
| 控制面板功能 | |
| 自動設(shè)動 | 自動調(diào)整垂直系統(tǒng),水平系統(tǒng),觸發(fā)電平 |
| 存儲 | 高達(dá)20組面板設(shè)定 |
| 波形存儲 | 4 組參考波形, 共 24 組 |
| 顯示 | |
| TFT LCD | 5.6 英寸 |
| 顯示分辨率 | 234 x 320 點(diǎn) |
| 顯示格線 | 8 x 10 格 ; 8 x 12 格 (關(guān)閉菜單) |
| 顯示亮度 | 可調(diào)節(jié) |
| 介面 | |
| Go/NoGo 輸出 | 5V 最大/10mA TTL電平, 集電極開路 |
| RS-232 接口 | DB 9-針 公頭 DTE RS-232 接口 |
| GPIB 接口(選配) | 兼容IEEE 488.2標(biāo)準(zhǔn) |
| USB | USB Host/Device 2.0 全速 |
| 電源 | |
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自適應(yīng) |
| 電池(選配) | 電池: 11.1V 鋰電池包 |
| 充電時間 : 8 小時 | |
| 使用時間: 3 小時 , 根據(jù)實(shí)際情況使用 | |
| 其他功能 | |
| 多國語言菜單 | 有 |
| 在線幫助 | 有 |
| 實(shí)時時鐘 | 時間和日期, 提供存儲的時間和日期 |
| 尺寸和重量 | 254D x 142H x 310W(mm) |
| 約 4.3kg | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品