 
  
 agilent安捷倫 U1620A 彩色手持示波器
 
 名稱:示波器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:agilent安捷倫U1620A彩色手持示波器 特性 ● 5.7 英寸 VGA TFT LCD 顯示屏,提供 3 種可選的查看模式( 室內(nèi)、室外和夜視 ) ● 2 Mpts 存儲器深度和 2 GSa/s采樣率支持對捕獲毛刺進行詳細分析 ● ...
	特性
	● 5.7 英寸 VGA TFT LCD 顯示屏,提供 3 種可選的查看模式( 室內(nèi)、室外和夜視 )
	● 2 Mpts 存儲器深度和 2 GSa/s采樣率支持對捕獲毛刺進行詳細分析
	● 2 個隔離通道具有 100/200 MHz帶寬
	● 數(shù)字萬用表顯示屏具有 10,000計數(shù)分辨率
	● 通道間隔離滿足 CAT III 600 V安全等級的要求
	● 基于 PC 的數(shù)據(jù)記錄功能
	
| 
					U1610A | 
					U1620A | ||||||
| 
					技術(shù)指標 |  |  | |||||
| 
					垂直系統(tǒng) |  |  | |||||
| 
					帶寬(-3dB)¹ | 
					100 MHz | 
					200 MHz | |||||
| 
					直流垂直增益精度¹ | 
					全量程的±4% | ||||||
|  | 
					全量程等于8格 | ||||||
| 
					雙光標精度¹ | 
					±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1最低有效位(LSB))} | ||||||
| 
					±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)} | |||||||
| 
					特征 |  |  | |||||
| 
					采集 |  |  | |||||
| 
					最大采樣率 | 
					1GSa/s交叉,每通道500MSa/s | 
					2GSa/s交叉,每通道1GSa/s | |||||
| 
					最大波形存儲器深度 | 
					120Kpts/通道(交叉), 
					60Kpts/通道(無交叉) | 
					2Mpts/通道(交叉), 
					1Mpts/通道(無交叉) | |||||
| 
					垂直分辨率 | 
					8位 | ||||||
| 
					峰值檢測 | 
					>10ns | 
					>5ns | |||||
| 
					平均值 | 
					可在2至8192之間選擇,以2的指數(shù)冪為增量 | ||||||
| 
					濾波器 | 
					10kHz和20MHz帶寬限制器 | ||||||
| 
					內(nèi)插 | 
					(Sin x)/x | ||||||
| 
					垂直系統(tǒng) |  |  | |||||
| 
					模擬通道 | 
					通道1和通道2同時采集 | ||||||
| 
					計算得出的上升時間 | 
					3.20ns(典型值) | 
					1.75ns(典型值) | |||||
| 
					垂直標度 | 
					2mV/格至50V/格 | ||||||
| 
					最多輸入 | 
					CAT III 600V(使用10:1探頭) | ||||||
|  | 
					CAT III 300V(直接) | ||||||
| 
					偏置(位置)范圍 | 
					±4格 | ||||||
| 
					動態(tài)范圍 | 
					±8格 | ||||||
| 
					輸入阻值 | 
					1MΩ±1%≈22pF±3Pf | ||||||
| 
					耦合 | 
					直流、交流 | ||||||
| 
					帶寬限制 | 
					10kHz和20MHz(可選) | ||||||
| 
					通道間隔離(通道采用相同的伏特/格設置) | 
					CAT III 600V | ||||||
| 
					探頭 | 
					U1560-60002 1∶1無源探頭 | ||||||
| 
					U1560-60002 10∶1無源探頭 | |||||||
| 
					U1560-60002 100∶1無源探頭 | |||||||
| 
					探頭衰減因數(shù) | 
					1x,10x,100x | ||||||
| 
					探頭補償輸出 | 
					5Vpp,1kHz | ||||||
| 
					噪聲峰峰值(典型值) | 
					全量程的3%或5mVpp,取兩者中的較大值 | ||||||
| 
					直流垂直偏置(位置)精度 | 
					±0.1格±2mV±1.6%偏置值 | ||||||
| 
					單一光標精度 | 
					±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~½最低有效位(LSB))} | ||||||
| 
					±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~½LSB)} | |||||||
| 
					水平系統(tǒng) |  |  | |||||
| 
					量程 | 
					5ns/格~50s/格 | 
					2ns/格~50s/格 | |||||
| 
					分辨率 | 
					100ps(5ns/格時) | 
					40ps(2ns/格時) | |||||
| 
					時基精度 | 
					25ppm | ||||||
| 
					參考位置 | 
					左,中,右 | ||||||
| 
					時延范圍(預觸發(fā)) | 
					1屏幕寬度或120µs(取兩者中的較小值) | 
					1屏幕寬度或1ms(取兩者中的較小值) | |||||
| 
					時延范圍(后觸發(fā)) | 
					50ms~500s | 
					20ms~500s | |||||
| 
					時延分辨率 | 
					100ps(5ns/格時) | 
					40ps(2ns/格時) | |||||
| 
					時延測量精度 | 
					相同通道:±0.0025%讀數(shù)±0.17%屏幕寬度±60ps | ||||||
| 
					通道間:±0.0025%讀數(shù)±0.17%屏幕寬度±120ps | |||||||
| 
					模式 | 
					主模式、縮放、XY、滾動 | ||||||
| 
					水平平移和縮放 | 
					雙窗口縮放 | ||||||
| 
					特征(續(xù)) |  |  | |||||
| 
					觸發(fā)系統(tǒng) |  |  | |||||
| 
					信號源 | 
					通道1、通道2、外部通道 | ||||||
| 
					模式 | 
					普通模式、單一模式、自動模式 | ||||||
| 
					類型 | 
					邊沿、毛刺、TV、第N個邊沿、CAN、LIN | ||||||
| 
					自動定標 | 
					找到或顯示活動中的通道,在編號最高的通道上設置邊沿觸發(fā)類型,在示波器通道上設置垂直靈敏度 , 時基顯示為~2 個周期 | ||||||
|  | 
					要求最小電壓>10mVpp,0.5%占空比 ,最低頻率>50Hz | ||||||
| 
					釋抑時間 | 
					60ns~10s | ||||||
| 
					量程 | 
					距中心屏幕±6格 | ||||||
| 
					靈敏度 | 
					≥10mV格:0.5格 | ||||||
| 
					<10mV/格:大于1格或5mV | |||||||
| 
					觸發(fā)電平精度 | 
					±0.6格 | ||||||
| 
					耦合模式 | 
					交流 (~10 Hz)、直流、低頻抑制 (~35 kHz)、高頻抑制 (~35 kHz) | ||||||
| 
					外部觸發(fā) |  |  | |||||
| 
					·輸入阻抗 | 
					1MΩ≈10pF | ||||||
| 
					·最大輸入 | 
					CAT III 300V | ||||||
| 
					·量程 | 
					直流耦合:觸發(fā)電平±5V | ||||||
| 
					·帶寬 | 
					100kHz | ||||||
| 
					測量 |  |  | |||||
| 
					自動測量 | 
					時延/占空比(+/–)、下降/上升時間、頻率、周期、相移、T 最大值、T 最小值、寬度(+/–)、幅度、平均值、基線、波峰、周期平均值、最大、最小、過沖、峰峰值、前沖/標準偏差、頂部、Vrms(交流/直流)、有功功率/視在功率/無功功率、功率因數(shù) | ||||||
| 
					波形數(shù)學函數(shù) | 
					CH1+CH2,CH1–CH2,CH2–CH1,CH1×CH2,CH1/CH2,CH2/CH1,d/dt(CH1),d/dt (CH2),∫(CH1)dt,∫(CH2)dt,FFT | ||||||
| 
					光標 | 
					△V:光標之間的電壓差 | ||||||
| 
					△V:光標之間的時間差 | |||||||
| 
					FFT點 | 
					1024 | ||||||
| 
					FFT窗口 | 
					矩形、Hamming、Hanning、Blackman-Harris、平頂 | ||||||
| 
					顯示系統(tǒng) |  |  | |||||
| 
					顯示屏 | 
					5.7英寸TFTLCDVGA彩色顯示屏(具備戶外可讀性) | ||||||
| 
					分辨率 | 
					VGA(屏幕區(qū)域):640垂直點乘以480水平點 | ||||||
| 
					控制 | 
					打開/關閉矢量、打開/關閉sin x/x插入、打開/關閉無限余輝、背光強度、配色方案、清除顯示 | ||||||
| 
					實時時鐘 | 
					日期和時間(可調(diào)) | ||||||
| 
					語言 | 
					10種語言(可選) | ||||||
| 
					內(nèi)置幫助系統(tǒng) | 
					按下[Help]按鈕即可顯示快速功能幫助 | ||||||
| 
					存儲系統(tǒng) |  | ||||||
| 
					保存/調(diào)用(非易失性存儲器) | 
					可在內(nèi)部保存和調(diào)用10種設置和波形 | ||||||
| 
					存儲模式 | 
					USB2.0全速主機端口 | ||||||
| 
					圖片格式:.bmp(8位、24位)和.png(24位) | |||||||
| 
					數(shù)據(jù)格式:.csv | |||||||
| 
					I/O | 
					USB2.0全速主機,USB2.0全速客戶端 | ||||||
| 
					打印機兼容性² | 
					PCL噴墨打印機、PCL激光打印機 | ||||||
| 
					最大讀數(shù)速率 | 
					10,000個計數(shù),提供自動極性指標 | ||||||
| 
					電壓 | 
					CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
| 
					功能 | 
					量程 | 
					分辨率 | 
					精度 | 
					輸入阻抗(標稱值) | 
					測試電流 | ||
| 
					DCV | 
					1000.0mV | 
					0.1mV | 
					0.09%+5 | 
					11.11MΩ |  | ||
| 
					10.000V | 
					0.001V | 
					0.09%+2 | 
					10.10MΩ |  | |||
| 
					100.00V | 
					0.01V | 
					10.01MΩ |  | ||||
| 
					1000.0V² | 
					0.1V | 
					0.15%+5 |  | ||||
| 
					ACV | 
					1000.0mV | 
					0.1mV | 
					1%+5(40~500Hz) | 
					10.00 MΩ |  | ||
| 
					2%+5(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					10.000V 
					100.00V | 
					0.001V 
					0.01V | 
					1%+5(40~500Hz) |  | ||||
| 
					1%+5(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					2%+5(1~2kHz) |  | ||||||
| 
					1000.0V² | 
					0.1V | 
					1%+5(40~500Hz) |  | ||||
| 
					1%+5(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					ACV+DCV | 
					1000.0mV | 
					0.1mV | 
					1.1%+10(40~500Hz) | 
					10.00 MΩ |  | ||
| 
					2.1%+10(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					10.000V 
					100.00V | 
					0.001V 
					0.01V | 
					1.1%+7(40~500Hz) |  | ||||
| 
					1.1%+7(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					2%+5(1~2kHz) |  | ||||||
| 
					1000.00V² | 
					0.1V | 
					1.2%+10(40~500Hz) |  | ||||
| 
					1.2%+10(500Hz~1kHz) |  | ||||||
| 
					二極管³ | 
					1V | 
					0.001V | 
					0.3%+2 |  | 
					~0.5mA | ||
|  | 
					蜂鳴器<~50mV,當常見的正向偏置二極管或半導體連接處位于0.3V≤讀數(shù)≤0.8V之間時,以單音發(fā)出蜂鳴聲8 | ||||||
| 
					即時導通³ | 
					在電阻<10Ω時連續(xù)發(fā)出蜂鳴聲8 | ||||||
| 
					電阻 | 
					1000.00Ω4 | 
					0.1Ω | 
					0.3%+3 |  | 
					0.5mA | ||
| 
					10.000kΩ4 | 
					0.001kΩ |  | 
					50µA | ||||
| 
					100.00kΩ | 
					0.01kΩ |  | 
					4.91µA | ||||
| 
					1000.00kΩ | 
					0.1kΩ |  | 
					447nA | ||||
| 
					10.000MΩ       | 
					0.001MΩ | 
					0.8%+3 |  | 
					112nA | |||
| 
					100.00MΩ5 | 
					0.01MΩ | 
					1.5%+3 |  | 
					112nA | |||
| 
					電容 | 
					1000.0nF | 
					0.1nF | 
					1.2%+46 |  |  | ||
|  | 
					10.000µF | 
					0.001µF |  |  | |||
|  | 
					100.00µF | 
					0.01µF |  |  | |||
|  | 
					1000.0µF | 
					0.1µF | 
					2%+46 |  |  | ||
|  | 
					10.000mF | 
					0.001mF |  |  | |||
| 
					電壓 | 
					CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
| 
					功能 | 
					量程 | 
					分辨率 | 
					精度 | 
					輸入阻抗(標稱值) | 
					測試電流 | ||
| 
					溫度3 | 
					-50~1000℃ | 
					1mV/℃ | 
					-50~-21℃ | 
					2.5%+2℃7 |  |  | |
| 
					-20~350℃ | 
					0.5%+2℃7 |  |  | ||||
| 
					351~500℃ | 
					1.75%+2℃7 |  |  | ||||
| 
					501~1000℃ | 
					2%+2℃7 |  |  | ||||
| 
					-58~1832℉ | 
					1mV/℉ | 
					-58~5.8℉ | 
					2.5%+3.6℉7 |  |  | ||
| 
					-4~6662℉ | 
					0.5%+3.6℉7 |  |  | ||||
| 
					664~932℉ | 
					1.75%+3.6℉7 |  |  | ||||
| 
					933~1832℉ | 
					2%+3.6℉7 |  |  | ||||
| 
					頻率3 | 
					100.00Hz | 
					0.01Hz | 
					0.03%+3 |  |  | ||
|  | 
					1000.0Hz | 
					0.1Hz |  |  | |||
|  | 
					10.000kHz | 
					0.001kHz |  |  | |||
|  | 
					100.00kHz | 
					0.01kHz |  |  | |||
|  | 
					1000.0kHz | 
					0.1kHz |  |  | |||
| 
					電源 |  | ||||||
| 
					功率適配器 | 
					線電壓范圍:50/60Hz,100~240VAC,1.6A | ||||||
| 
					輸出電壓:15VDC,4A | |||||||
| 
					安裝類別II | |||||||
| 
					電池 | 
					充電式鋰電池組,10.8V | ||||||
| 
					使用時間:多達3小時 | |||||||
| 
					工作環(huán)境 |  | ||||||
| 
					溫度 | 
					0~50℃(僅針對電池) | ||||||
| 
					0~40℃(使用功率適配器) | |||||||
| 
					濕度 | 
					相對濕度0~80%(0~35℃) | ||||||
| 
					相對濕度0~50%(35~40/50℃) | |||||||
| 
					海拔高度高達2,000米 | |||||||
| 
					污染等級2 | |||||||
| 
					儲存規(guī)范 |  | ||||||
| 
					溫度 | 
					-20~70℃ | ||||||
| 
					濕度 | 
					相對濕度0~80% | ||||||
| 
					海拔高度高達15,000米 | |||||||
| 
					振蕩 | 
					根據(jù)IEC 60068-2-27進行測試 | ||||||
| 
					振動 | 
					根據(jù)IEC 60068-2-26、IEC 60068-2-64進行測試 | ||||||
| 
					安全標準 | 
					IEC 601010-1:2001/EN 61010-1:2001 | ||||||
| 
					加拿大:CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 | |||||||
| 
					美國:ANSI/UL 61010-1:2004 | |||||||
| 
					EMC一致性 | 
					IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006 | ||||||
| 
					澳大利亞/新西蘭:AS/NZS CISPR 11:2004 | |||||||
| 
					加拿大:ICES/NMB-001:ISSUE 4,2006年6月 | |||||||
| 
					國際防護(IP)等級 | 
					根據(jù)IEC 60529提供IP 41入口保護 | ||||||
| 
					尺寸(高×寬×深) | 
					183×270×65毫米 | ||||||
| 
					重量 | 
					<2.5千克 | ||||||
| 
					保修 | 
					3年主機保修 | ||||||
| 
					除非另有說明,標準裝運附件保修3個月 | |||||||
最新產(chǎn)品
