
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
美國(guó)PCB 699B07便攜式振動(dòng)校準(zhǔn)器
名稱:儀器附件及傳感器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:美國(guó)PCB 699B07便攜式振動(dòng)校準(zhǔn)器,頻率范圍為5-10k Hz,幅度范圍可調(diào)(加速度,速度,位移)。使用輸入校準(zhǔn)所有類型的振動(dòng)傳感器。LCD讀數(shù)以英文或公制單位顯示。內(nèi)存和USB存儲(chǔ)器

| 美國(guó)PCB 699B07便攜式振動(dòng)校準(zhǔn)器性能 | |||
| 最大負(fù)荷 | 28.2盎司 | 800克 | [1] |
| 頻率范圍(工作時(shí),100克有效載荷) | 5至10000 Hz | 300至600000 cpm | |
| 準(zhǔn)確度(10 Hz至10 khz) | ±3% | ±3% | |
| 準(zhǔn)確度(5 Hz至10 Hz) | ±5% | ±5% | |
| 準(zhǔn)確度(速度(10 Hz至1000 Hz)) | ±3% | ±3% | |
| 精度(位移(30 Hz至150 Hz)) | ±3% | ±3% | |
| 幅度線性度(100克有效載荷,100 Hz) | 1% | 1% | [2] |
| 失真(100克有效載荷,30 Hz至2 kHz) | <5% | <5% | [3] |
| 最大振幅(Acc 50 Hz,10克有效載荷) | 20克包 | 196 m / s ^ 2包 | |
| 最大振幅(Vel 50 Hz,10克有效載荷) | 每秒20 in /秒 | 500毫米/秒 | |
| 最大振幅(顯示50 Hz,有效載荷10克) | 150密耳pk-pk | 3.8毫米pk-pk | |
| 最大振幅(Acc 50 Hz,500克有效載荷) | 2.5克包 | 24.5 m /s²包 | |
| 最大振幅(Vel 50 Hz,500克有效載荷) | 3.5英寸/秒 | 90毫米/秒 | |
| 控制介面 | |||
| 測(cè)試操作 | 手動(dòng)(閉環(huán))或半自動(dòng) | 手動(dòng)(閉環(huán))或半自動(dòng) | |
| 測(cè)試傳感器輸入 | ICP,電壓,調(diào)制電流,Chg,Diff Chg,單端Chg(Ext Chg AMP要求 | ICP,電壓,調(diào)制電流,Chg,Diff Chg,單端Chg(Ext Chg AMP要求 | [5] |
| 偏置故障指示(ICP®傳感器) | 是 | 是 | |
| 外部源輸入(最大值) | 1V AC RMS | 1V AC RMS | |
| 監(jiān)視參考輸出 | 10 mV / g(標(biāo)稱值),石英參考加速度計(jì),BNC插孔輸出 | 10 mV / g(標(biāo)稱值),石英參考加速度計(jì),BNC插孔輸出 | |
| 顯示單位(加速度) | g峰和均方根 | m /s²峰和均方根值 | |
| 顯示單位(速度) | 英寸/秒pk和RMS | 毫米/秒pk和RMS | |
| 顯示單位(位移) | 密爾pk-pk | 嗯pk-pk | |
| 顯示單位(頻率) | 赫茲 | 每千次展示費(fèi)用 | |
| 測(cè)試傳感器靈敏度 | mV / EU,mA / EU,µA / EU,pC / EU | mV / EU,mA / EU,µA / EU,pC / EU | [4] |
| 環(huán)境方面 | |||
| 溫度范圍(工作) | 32至122°F | 0至50°C | |
| 電的 | |||
| 所需功率(內(nèi)置電池(密封的固態(tài)凝膠鉛酸)) | 12 VDC,4安培小時(shí) | 12 VDC,4安培小時(shí) | |
| 所需功率(來自充電器的輸入) | 18 VDC,1A | 18 VDC,1A | |
| 所需電源(交流電源(用于給電池充電)) | 110-240 V,50-60赫茲 | 110-240 V,50-60赫茲 | |
| 電池壽命(100克有效載荷,100 Hz 1g pk) | 18小時(shí) | 18小時(shí) | [6] |
| 電池壽命(100克有效載荷,100 Hz 10g pk) | 1小時(shí) | 1小時(shí) | [6] |
| 物理 | |||
| 存儲(chǔ) | 半自動(dòng)測(cè)試程序校準(zhǔn)設(shè)置 | 半自動(dòng)測(cè)試程序校準(zhǔn)設(shè)置 | |
| 每條記錄點(diǎn) | 30個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)點(diǎn) | 30個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)點(diǎn) | |
| 傳感器信息 | 型號(hào),序列號(hào),安裝方向(x,y,z),用戶注意事項(xiàng) | 型號(hào),序列號(hào),安裝方向(x,y,z),用戶注意事項(xiàng) | |
| 導(dǎo)出文件格式 | CSV(逗號(hào)分隔值) | CSV(逗號(hào)分隔值) | |
| USB端口 | 加載半自動(dòng)化測(cè)試?yán)?,以CSV格式導(dǎo)出校準(zhǔn)記錄 | 加載半自動(dòng)化測(cè)試?yán)?,以CSV格式導(dǎo)出校準(zhǔn)記錄 | |
| 尺寸-寬度 | 12英寸 | 30.5厘米 | |
| 尺寸-深度 | 10英寸 | 28厘米 | |
| 尺寸-高度 | 8.5英寸 | 22厘米 | |
| 重量 | 18磅 | 8.2公斤 | |
| 安裝螺紋 | 1 / 4-28 | 沒有等同的指標(biāo) |
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品