
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 TSI-CNC-6140 教學(xué)數(shù)控車床
 
 名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:TSI-CNC-6140 教學(xué)數(shù)控車床

| TSI-CNC-6140 教學(xué)數(shù)控車床產(chǎn)品說明: | ||
| 項目 | 單位 | HK6140 | 
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max swing over bed | MM | 400 | 
| 橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 Max swing over carriage | MM | 240 | 
| 最大加工長度 Max turning length | MM | 750/1000 | 
| 床身寬度 Bed width | MM | 1 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 1 | 
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 1 | 莫氏6# | 
| 主軸通孔直徑 | 1 | 52 | 
| 刀具數(shù)量 | 把 | 四工位 | 
| 刀柄尺寸 | MM | 25 | 
| 最小進(jìn)給量 | MM | 0.001 | 
| X軸快速進(jìn)給(配步進(jìn)) | MM/min | 3000 | 
| Z軸快速進(jìn)給(配步進(jìn)) | MM/min | 6000 | 
| X軸定位精度 | MM | ±0.01 | 
| Z軸定位精度 | MM | ±0.02 | 
| X軸重復(fù)定位精度 | MM | 0.005 | 
| Z軸重復(fù)定位精度 | MM | 0.01 | 
| 尾座套筒錐度 | 1 | 莫氏4# | 
| 尾座套筒直徑 | MM | 130 | 
| 主電機(jī)功率 | KW | 5.5KW | 
| 機(jī)床凈重 | KG | 1700 | 
| 數(shù)控系統(tǒng)可選配:廣數(shù)、SIEMENS、華中等 | 1 | 1 | 
相關(guān)產(chǎn)品
