
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 TSI D70型《機械原理》多媒體仿真設(shè)計綜合實驗裝置
 
 名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:TSI D70型《機械原理》多媒體仿真設(shè)計綜合實驗裝置

| 序號 | 名 稱 | 說 明 | 
| 1 | 單缸內(nèi)燃機及機構(gòu)簡圖 | 所有模型均制作相應(yīng)的動畫圖像采用多媒體控制軟件二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 | 
| 2 | 縫紉機及機構(gòu)簡圖 | |
| 3 | 運動副(6件-配動畫效果) | |
| 4 | 鉸鏈四桿機構(gòu)形式 | |
| 5 | 曲柄搖桿機構(gòu) | |
| 6 | 雙曲柄機構(gòu) | |
| 7 | 壓力角和傳動角 | |
| 8 | 雙搖桿機構(gòu) | |
| 9 | 曲柄存在的條件 | |
| 10 | 夾緊機構(gòu) | |
| 11 | 曲柄滑塊機構(gòu) | |
| 12 | 轉(zhuǎn)動導(dǎo)桿機構(gòu) | |
| 13 | 曲柄搖塊機構(gòu) | |
| 14 | 雙滑塊機構(gòu) | |
| 15 | 雙轉(zhuǎn)塊機構(gòu) | |
| 16 | 橢圓儀機構(gòu) | |
| 17 | 正弦機構(gòu) | |
| 18 | 給定行程速度變化系數(shù)K設(shè)計四桿機構(gòu) | |
| 19 | 給定連桿位置設(shè)計四桿機構(gòu) | |
| 20 | 給定兩連架桿的對應(yīng)位置設(shè)計四桿機構(gòu) | |
| 21 | 給定速度變化系數(shù)設(shè)計導(dǎo)桿機構(gòu) | |
| 22 | 泵(2件) | 所有模型均制作相應(yīng)的動畫圖像采用多媒體控制軟件進行二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 | 
| 23 | 鄂式破碎機及運動簡圖 | |
| 24 | 飛剪 | |
| 25 | 港口起重機 | |
| 26 | 盤形凸輪機構(gòu) | |
| 27 | 盤形凸輪機構(gòu)(擺動滾子) | |
| 28 | 盤形凸輪機構(gòu)(滾子直動) | |
| 29 | 盤形凸輪機構(gòu)(平底直動) | |
| 30 | 移動凸輪機構(gòu) | |
| 31 | 槽凸輪機構(gòu) | |
| 32 | 等徑凸輪機構(gòu) | |
| 33 | 等寬凸輪機構(gòu) | |
| 34 | 主回凸輪機構(gòu) | |
| 35 | 圓柱凸輪機構(gòu)(2件) | |
| 36 | 凸輪反轉(zhuǎn)原理求位移曲線 | |
| 37 | 輪廓與曲線的位移關(guān)系 | |
| 38 | 偏置從動件輪廓曲線設(shè)計步驟 | |
| 39 | 外嚙合直齒圓柱齒輪傳動 | |
| 40 | 外嚙合斜齒圓柱齒輪傳動 | |
| 41 | 人字齒輪傳動 | |
| 42 | 內(nèi)嚙合直齒輪傳動 | |
| 43 | 齒輪齒條傳動 | 所有模型均制作相應(yīng)的動畫圖像采用多媒體控制軟件進行二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 | 
| 44 | 螺旋齒輪傳動 | |
| 45 | 斜齒輪齒條傳動 | |
| 46 | 圓錐齒輪傳動 | |
| 47 | 曲線齒輪傳動 | |
| 48 | 蝸輪蝸桿傳動 | |
| 49 | 弧面蝸桿傳動 | |
| 50 | 標準齒輪傳動的主要參數(shù) | |
| 51 | 漸開線齒輪各部分名稱和符號 | |
| 52 | 漸開線齒輪的重合度 | |
| 53 | 齒廓嚙合基本定律推導(dǎo)過程 | |
| 54 | 變位齒輪的概念 | |
| 55 | 漸開線的形成 | |
| 56 | 周轉(zhuǎn)輪系 | |
| 57 | 差動輪系 | |
| 58 | 行星輪系 | |
| 59 | 擺線針輪機構(gòu) | |
| 60 | 運動合成 | 所有模型均制作相應(yīng)的動畫圖像采用多媒體控制軟件進行二維或三維動畫演示播放,形象生動地演示各種模型的運動原理過程。 | 
| 61 | 諧波傳動 | |
| 62 | 外嚙合槽輪機構(gòu) | |
| 63 | 內(nèi)嚙合槽輪機構(gòu) | |
| 64 | 球面槽輪機構(gòu) | |
| 65 | 棘輪機構(gòu) | |
| 66 | 兄弟的不同遭遇(防逆棘輪機構(gòu)) | |
| 67 | 齒輪間歇機構(gòu) | |
| 68 | 內(nèi)嚙合間歇機構(gòu) | |
| 69 | 空間間歇機構(gòu) | |
| 70 | 4R萬向節(jié) | |
| 71 | 連桿曲線設(shè)計軟件 | 動態(tài)設(shè)計軟件實驗 | 
| 72 | 轉(zhuǎn)動導(dǎo)桿機構(gòu)設(shè)計軟件 | |
| 73 | 雙搖桿機構(gòu)設(shè)計軟件 | |
| 74 | 雙曲柄機構(gòu)設(shè)計軟件 | |
| 75 | 凸輪設(shè)計軟件 | |
| 76 | 齒輪計算軟件 | 
相關(guān)產(chǎn)品
