希瑪smartsensor AR826 風速計
名稱:風速儀
品牌:
型號:
簡介:?,攕martsensor AR826 風速計可以測量0.3~45m/s風速。 風速計AR826 產(chǎn)品說明 AR-826 測溫范圍 -- 風速測量范圍 0.3~45m/s 風速/風量測試轉換 -- ℃/℉溫度單位轉換 -- 溫度測量誤差 -...
| 風速計AR826產(chǎn)品說明 | |
| AR-826 | |
| 測溫范圍 | -- |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風速/風量測試轉換 | -- |
| ℃/℉溫度單位轉換 | -- |
| 溫度測量誤差 | -- |
| 風速測量誤差 | ±3%±1dgts |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots |
| Km/hr,Mph | |
| 背光顯示功能 | √ |
| 最大/最小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| RS232信號輸出口 | -- |
| 風量測試功能 | -- |
| 一般特征 | |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 59*51.0mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | 240g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包 裝 | |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 標準外箱毛重 | 16.6kg |
| 包裝方式2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 40 |
| Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm |
| Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品