
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 keysight是德 N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test
 
 名稱:頻譜分析儀
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡介:keysight是德 N9040BP 5G NR FR1,FR2 Dev. Radio Conform. Test up to 50 GHzNEW! 主要特性和功能 Bundle solution for 5G NR FR1 and FR2...
 
	    				
            
            
            
            | 產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 系列信號(hào)分析儀   
					最先進(jìn)的臺(tái)式信號(hào)分析儀 | 2 Hz 至 110 GHz | -174 dBm/Hz 至 -163 dBm | 1 GHz | -136 dBc/Hz 至 -109 dBc/Hz | 255 MHz 至 510 MHz | |
| 2 Hz 至 110 GHz | -174 dBm | 1 GHz | -135 dBc/Hz | 255 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 255 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 255 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 1 GHz | 無 | 510 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 1 GHZ | 無 | 510 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 1 GHZ | 無 | 510 MHz | ||
| 無 | -174 dBm | 無 | -136 dBc/Hz | 無 | ||
| 無 | -172 dBm/Hz | 255, 510 MHz | -129 dBc/Hz | 無 | ||
| 10 Hz 至 44 GHz | -172 dBm | 40 MHz | -109 dBc/Hz | 無 | ||
| 無 | -163 dBm | 25 MHz | -110 dBc/Hz | 無 | ||
| 無 | -163 dBm | 25 MHz | -110 dBc/Hz | 無 | ||
| 無 | -167 dBm | 85 MHz | -114 dBc/Hz | 85 MHz | ||
| 無 | -174 dBm/Hz | 無 | -114 dBc/Hz | 無 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
