
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
固緯 AFG-3081 信號發(fā)生器
名稱:信號發(fā)生器
品牌:
型號:
簡介:固緯AFG-3081 信號發(fā)生器具有寬廣的頻率范圍:1uHz ~ 80/50MHz,同事支援多用途調(diào)制信號(AM/FM/PWM/FSK/Sweep/Burst), 固緯AFG-3081 高速采樣率為200MSa/s,有16位振幅解析度,還能...
固緯AFG-3081 信號發(fā)生器具有寬廣的頻率范圍:1uHz ~ 80/50MHz,同事支援多用途調(diào)制信號(AM/FM/PWM/FSK/Sweep/Burst…), 固緯AFG-3081 高速采樣率為200MSa/s,有16位振幅解析度,還能任意定義的1M記憶體深度,固緯AFG-3081 可透過四種方式取得任意波形:界面編輯/PC軟體/檔案載入(.csv)/從示波器輸入。

固緯AFG-3081 技術(shù)參數(shù)
寬廣的頻率范圍:1uHz ~ 80/50MHz
* 支援多用途調(diào)制信號(AM/FM/PWM/FSK/Sweep/Burst…)
* 200MSa/s 高速采樣率
* 16位振幅解析度
* 可任意定義的1M記憶體深度
* 4.3" 高解析度LCD顯示
* 可透過四種方式取得任意波形:界面編輯/PC軟體/檔案載入(.csv)/從示波器輸入
* 阻抗切換/在線幫助
* 標準通訊界面:USB, RS-232, GPIB
| AFG-3081 | AFG-3051 | ||||
| 標準波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 脈沖波, 噪聲波, 直流, DC, Sin(x)/x, 指數(shù)上升, 指數(shù)下降, 負鋸齒波 | ||||
| 任意波形 | |||||
| 任意波形函數(shù) | 包含,需建構(gòu) | ||||
| 取樣率 | 200 MSa/s | ||||
| 重建率 | 100MHz | ||||
| 內(nèi)存長度 | 1M 點 | ||||
| 振幅分辨率 | 16 位 | ||||
| 內(nèi)存數(shù)量 | 10組1M內(nèi)存(1) | ||||
| 可定義的波形輸出 | 任意2 ~ 1M點 | ||||
| 可定義的標記輸出 | 任意2 ~ 1M點 | ||||
| 頻率特性 | |||||
| 范圍 | 正弦波 | 80MHz | 50MHz | ||
| 方波 | |||||
| 三角波、鋸齒波 | 1MHz | ||||
| 分辨率 | 1uHz | ||||
| 準確性 | 穩(wěn)定度 | ±1 ppm 0 to 50℃ | |||
| ±0.3 ppm 18 to 28℃ | |||||
| 老化率 | ±1 ppm, per 1 year | ||||
| Tolerance | ≦ 1 uHz | ||||
| 輸出特性(2) | |||||
| 振幅 | 范圍 | 10 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω) | |||
| 20 mVpp to 20 Vpp(open-circuit) | |||||
| 準確度 | ± 設(shè)定值的1% ±1 mVpp | ||||
| (at 1 kHz,>10 mVpp) | |||||
| 分辨率 | 0.1 mV or 4 位數(shù) | ||||
| 平坦度 | ± 1% (0.1dB) <10 MHz | ||||
| ± 2% (0.2 dB) 10 MHz to 50 MHz | |||||
| ± 10% (0.9 dB) 50 MHz to 70 MHz | |||||
| ± 20% (1.9 dB) 70 MHz to 80 MHz | |||||
| (對應(yīng)于最大振幅正弦波 to 1 kHz) | |||||
| 單位 | Vpp, Vrms, dBm, | ||||
| 偏壓 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (into 50Ω) | |||
| ±10Vpk ac +dc (Open circuit) | |||||
| 準確度 | 設(shè)定值的1% + 2 mV+ 0.5% 振幅高度 | ||||
| 波形輸出 | 阻抗 | 50Ω typical (fixed) | |||
| > 10MΩ (output disabled) | |||||
| 輸入保護 | 短路保護,超載繼電器自動禁用主輸出 | ||||
| 同步輸出 | 范圍 | TTL-compatible into>1kΩ | |||
| 阻抗 | 50Ω標準值 | ||||
| 正弦波 | |||||
| 諧波失真(5) | –60 dBc DC~1 MHz, Ampl<3 Vpp | ||||
| –55 dBc DC~1 MHz, Ampl>3 Vpp | |||||
| –45 dBc 1MHz~5 MHz, Ampl>3 Vpp | |||||
| –30 dBc 5MHz~80 MHz, Ampl>3 Vpp | |||||
| 總諧波失真 | DC 到 20 kHz:< 0.2%+0.1mVrms | ||||
| 噪聲 (不包括諧波)(5) | –60 dBc DC~1 MHz | ||||
| –50 dBc 1MHz~20MHz | |||||
| –50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz~80MHz | |||||
| 相位噪聲 | <-65dBc typical 10MHz, 30 kHz band | ||||
| <-47dBc typical 80MHz, 30 kHz band | |||||
| 方波 | |||||
| 上升/下降時間 | <8 nS(3) | ||||
| 過激信號 | < 5% | ||||
| 不對稱性 | 周期的1%+1 ns | ||||
| 周期比 | 20.0% to 80.0% ≦ 25 MHz | ||||
| 40.0% to 60.0% 25~50MHz | |||||
| 50.0%(Fixed) 50~80MHz | |||||
| 抖動率 | 0.01%+525ps < 2 MHz | ||||
| 0.1%+75ps > 2 MHz | |||||
| 鋸齒波 | |||||
| 線性度 | <峰值輸出的0.1% | ||||
| 對稱性 | 0% to 100% | ||||
| 脈沖波 | |||||
| 周期 | 20ns~ 2000s | ||||
| 脈沖寬度 | 8ns~ 1999.9s | ||||
| 最小脈沖寬度: | |||||
| ≦50MHz :8ns | |||||
| ≦6.5MHz :5%的周期值 | |||||
| 分辨率: | |||||
| ≦50MHz :1ns | |||||
| ≦6.5MHz:1%的周期值 | |||||
| 過激信號 | <5% | ||||
| 抖動率 | 100 ppm +50 ps | ||||
| AM調(diào)變 | |||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波, 脈沖波, 任意波 | ||||
| 調(diào)變波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 | ||||
| 調(diào)變頻率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
| 深度 | 0% to 120.0% | ||||
| 信號來源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| FM調(diào)變 | |||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波 | ||||
| 調(diào)變波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 | ||||
| 調(diào)變頻率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
| 峰值偏移 | DC to 80 MHz | DC to 50 MHz | |||
| 信號來源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| PWM調(diào)變 | |||||
| 載波波形 | 方波 | ||||
| 調(diào)變波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 | ||||
| 調(diào)變頻率 | 2 mHz to 20 kHz | ||||
| 偏移 | 脈沖波的0% ~ 100.0% | ||||
| 信號來源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| FSK調(diào)變 | |||||
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波, 脈沖波 | ||||
| 調(diào)變波形 | 周期為50%的方波 | ||||
| 內(nèi)部頻率 | 2 mHz to 100 kHz | ||||
| 頻率范圍 | DC to 80 MHz | DC to 50 MHz | |||
| 信號來源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| 掃描 | |||||
| 波形種類 | 正弦波, 方波, 三角波, 任意波 | ||||
| 類型 | 線性/對數(shù) | ||||
| 方向 | 向上/向下 | ||||
| 起始頻率/結(jié)束頻率 | 100 uHz to 80 MHz | 100 uHz to 50 MHz | |||
| 掃描時間 | 1 ms to 500 s | ||||
| 觸發(fā) | 單次, 外部, 內(nèi)部 | ||||
| 標記 | 同步信號的下降沿 | ||||
| (Programmable frequency) | |||||
| 信號來源 | 內(nèi)部/外部 | ||||
| BURST | |||||
| 波形種類 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波 | ||||
| 頻率 | 1 uHz to 80 MHz(4) | 1 uHz to 50 MHz(4) | |||
| 計數(shù) | 1 到 1000000 循環(huán)或無限 | ||||
| 起始/婷指相位 | -360.0°to +360.0° | ||||
| 內(nèi)部周期 | 1 ms to 500 s | ||||
| 網(wǎng)關(guān)來源 | 外部觸發(fā) | ||||
| 觸發(fā)來源 | 單次, 外部, 內(nèi)部 | ||||
| 觸發(fā)延遲 | N個循環(huán), 無限: 0s to 85 s | ||||
| 外部調(diào)變輸入 | |||||
| 類型 | AM, FM, Sweep, PWM | ||||
| 電壓范圍 | ± 5V 滿刻度 | ||||
| 輸入阻抗 | 10kΩ | ||||
| 頻率范圍 | DC to 20 kHz | ||||
| 外部觸發(fā)輸入 | |||||
| 類型 | FSK, Burst, Sweep | ||||
| 輸入準位 | TTL Compatible | ||||
| 斜率 | 上升或下降(可選擇) | ||||
| 脈沖寬度 | > 100 ns | ||||
| 輸入阻抗 | 10kΩ,DC 耦合 | ||||
| 等待時間 | 掃描 | < 10 us (典型值) | |||
| Burst | < 100 ns (典型值) | ||||
| 抖動 | Sweep | 2.5 us | |||
| Burst | 1 ns; 脈沖除外300 ps | ||||
| 調(diào)變輸出 | |||||
| 類型 | AM, FM, Sweep, PWM | ||||
| 振幅 | 范圍 | ≧1Vpp | |||
| 阻抗 | > 10kΩ typical (fixed) | ||||
| 觸發(fā)輸出 | |||||
| 類型 | Burst, Sweep | ||||
| 準位 | TTL Compatible into 50Ω | ||||
| 脈沖寬度 | > 450 ns | ||||
| 最大頻率值 | 1 MHz | ||||
| 扇出數(shù) | ≧4 TTL load | ||||
| 阻抗 | 50Ω typical | ||||
| 標記輸出 | |||||
| 類型 | ARB, Sweep | ||||
| 準位 | TTL Compatible into 50Ω | ||||
| 扇出數(shù) | ≧4 TTL load | ||||
| 阻抗 | 50Ω typical | ||||
| 儲存/乎較 | 10組記憶空間 | ||||
| 通訊接口 | GPIB, RS232, USB | ||||
| 顯示器 | 4.3 吋TFT LCD, 分辨率 480 × 3 (RGB) × 272 | ||||
| 系統(tǒng)特性 | |||||
| 配置時間 (典型值) | 函數(shù)改變: | ||||
| 標準---->102ms | |||||
| 脈沖-------->660ms | |||||
| 內(nèi)建任意波- >240ms | |||||
| 頻率改變: 24ms | |||||
| 振幅改變: 50ms | |||||
| 偏鴨改變: 50ms | |||||
| 任意波配置: < 2s for 1M points | |||||
| 調(diào)變改變: < 200ms | |||||
| 任意波下載與解析時間 (典型值) | Binary Code | ASCII Code | |||
| GPIB / RS-232 (115 Kbps) | USB(Device) | USB(Host) | |||
| 1M 點 | 189 Sec | 34 Sec | 70 Sec | ||
| 512K 點 | 95 Sec | 18Sec | 35 Sec | ||
| 256K 點 | 49 Sec | 9 Sec | 18 Sec | ||
| 64K 點 | 16 Sec | 3 Sec | 6 Sec | ||
| 16K 點 | 7 Sec | 830mS | 1340 mS | ||
| 8K 點 | 6 Sec | 490mS | 780mS | ||
| 4K 點 | 6 Sec | 365mS | 520 mS | ||
| 2K 點 | 5 Sec | 300mS | 390 mS | ||
| 一般規(guī)格 | |||||
| 電源 | AC100~240V , 50~60Hz | ||||
| 消耗功率 | 65 VA | ||||
| 操作環(huán)境 | 安全規(guī)范溫度 : 18 ~ 28°C | ||||
| 操作溫度 : 0 ~ 40°C | |||||
| 相對濕度: | |||||
| ≤ 80%, 0 ~ 40°C | |||||
| ≤ 70%, 35 ~ 40°C | |||||
| 安全等級: CAT Ⅱ | |||||
| 有效高度 | 2000 meters | ||||
| 污染程度 | IEC 61010 Degree 2, Indoor Use | ||||
| 儲存環(huán)境 | -10 ~ 70°C, 濕度: ≤70% | ||||
| 尺寸 (WxHxD) | 桌上型 : 265 (W) x 107 (H) x 374 (D) | ||||
| 重量 | 約 4kg | ||||
| 安全性設(shè)計符合 | EN61010-1 | ||||
| EMC測試符合 | EN 55011, IEC-61326-1 | ||||
| 配件 | GTL-110× 1 | ||||
| Instruction Manual×1 | |||||
| Power cord×1 | |||||
| (1). A total of ten waveforms can be stored.(Every waveform can composed of 1M points maximum.) | |||||
| (2). Add 1/10th of output amplitude and offset specification per °C for operation outside of 0°C to 28°C range (1-year specification). | |||||
| (3). Edge time decreased at higher frequency. | |||||
| (4). Sine and square waveforms above 25 MHz are allowed only with an "Infinite" count. | |||||
| (5). Harmonic distortion and Spurious noise at low amplitudes is limited by a -70 dBm floor. | |||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品