| 
					
						
							| 交流電流真均方根值 (Trms) (50Hz to 400Hz) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									99.99A | 
									10mA | 
									±2% ±20dgts (50, 60Hz)±4% ±20dgts (40~400Hz)
 | 
									0.10A | 
									1000A |  
							| 
									999.9A | 
									100mA | 
									1.0A |  | 
					
						
							| 微安培真均方根值 (Trms) : (AC+DC) (負(fù)載壓降 : 5mV/μA) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									99.99μA | 
									10nA | 
									±1% ±20dgts | 
									0.20μA | 
									600V |  
							| 
									999.9μA | 
									100nA | 
									2.0μA |  | 
		
			| 
					
						
							| 交流電壓真均方根值 (Trms) (50Hz to 400Hz) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									999.9mV | 
									0.1mV | 
									±1% ±20dgts (50, 60Hz)±2% ±20dgts (40~100Hz)
 | 
									2.0mV | 
									600V |  
							| 
									9.999V | 
									1mV | 
									±1% ±20dgts (50, 60Hz)±2% ±20dgts (40~400Hz)
 | 
									0.020V |  
							| 
									99.99V | 
									10mV | 
									0.20V |  
							| 
									600.0V | 
									100mV | 
									2V |  
					輸入阻抗 : 3MΩ | 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									999.9mV | 
									0.1mV | 
									±1.0% ±20dgts | 
									2.0mV | 
									600V |  
							| 
									9.999V | 
									1mV | 
									0.020V |  
							| 
									99.99V | 
									10mV | 
									0.20V |  
							| 
									600.0V | 
									100mV | 
									2V |  
					輸入阻抗 : 3MΩ | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									999.9Ω | 
									100mΩ | 
									±1.% ±10dgts | 
									600V |  
							| 
									9.999KΩ | 
									1Ω |  
							| 
									99.99KΩ | 
									10Ω |  
							| 
									999.9KΩ | 
									100Ω |  | 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									10.000μF | 
									1nF | 
									±1.5% ±5dgts | 
									600V |  
							| 
									100.00μF | 
									10nF |  
							| 
									1000.0μF | 
									100nF |  
							| 
									7000μF | 
									1μF | 
									±2.5% ±15dgts |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									9.999MΩ | 
									1KΩ | 
									±5% ±10dgts | 
									600V |  
							| 
									99.99MΩ | 
									10KΩ |  | 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									-50℃ to 900℃ | 
									0.1℃ | 
									±1% ±1℃ | 
									30V AC or 60V DC |  
							| 
									-58℉ to 1000℉ | 
									0.1℉ | 
									±1% ±2℉ |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									2.000V | 
									1mV | 
									±2% ±1dgt | 
									600V |  | 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 |  
							| 
									- 45°~+ 45° | 
									0.1° | 
									±3.0° | 
									ACV>100V, ACA>10A |  | 
		
			| 
					
						
							| 瓦特(KW) : (PF>0.7 or θ<45°) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									60.00KW (<100A) | 
									10W | 
									±5% rdg±20dgts(50, 60Hz)
 | 
									600VAC/1000AAC
 |  
							| 
									600.0KW (>100A) | 
									100W |  | 
					
						
							| 
									讀值顯示 | 四位液晶雙顯示器,最大讀值9999。 |  
							| 
									電池壽命 | 約 80小時(shí)。 |  
							| 
									低電池電壓指示 | 電池電壓低于工作電壓時(shí)顯示  符號(hào)。 |  
							| 
									自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 按鍵及功能選擇開(kāi)關(guān)未動(dòng)作達(dá)約30分鐘時(shí)。 ( 取消自動(dòng)關(guān)機(jī)功能請(qǐng)參考4-9)
 |  
							| 
									取樣率 | 每秒2.5次。 KW/KVA 功能文件為每秒 6 一次。
 |  
							| 
									鉤部開(kāi)口直徑 | 直徑40mm電力纜線。 |  
							| 
									工作溫濕度 | 0℃到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) R.H.<80% 相對(duì)濕度
 |  
							| 
									溫度系數(shù) | 0.1x(規(guī)格準(zhǔn)確度)/℃ (<18 or >28℃, <64 or >82℉)
 |  
							| 
									儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ 到 60℃ ( -14℉ 到 140℉) R.H.<70% 相對(duì)濕度
 |  
							| 
									尺寸 | 228 ( 長(zhǎng) ) × 76 ( 寬 ) × 39 ( 高 )mm。 |  
							| 
									重量 | 約 465 克。 |  
							| 
									附件 | 皮套、測(cè)試棒、電池(006p 9V)、2支鱷魚(yú)夾及使用說(shuō)明書(shū)。 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									靈 敏 度 |  
							| 
									40Hz/1KHz | 
									0.1Hz | 
									±0.5%rdg ±2dgts | 
									ACV>0.2V, ACA>6A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準(zhǔn) 確 度 | 
									過(guò)載保護(hù) |  
							| 
									60.00KVA (<100A) | 
									10VA | 
									±2.5%rdg ±20dgts | 
									600VAC/1000AAC
 |  
							| 
									600.0KVA (>100A) | 
									100VA |  |