
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 美國(guó)福祿克 FLUKE435 電能質(zhì)量分析儀
 
 名稱:電能質(zhì)量測(cè)試儀
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡(jiǎn)介:F435電能分析儀 FlukeF435三相 電能質(zhì)量分析儀 可幫助用戶定位、預(yù)測(cè)、預(yù)防并排除三相和單相配電系統(tǒng)的故障。利用屏幕上顯示的趨勢(shì)圖和捕獲的事件,即使在不中斷后臺(tái)記錄的情況下,435也能夠很快地進(jìn)行排障。利用新的IEC標(biāo)準(zhǔn)(閃變、諧...
	F435電能分析儀
	    Fluke F435 三相電能質(zhì)量分析儀可幫助用戶定位、預(yù)測(cè)、預(yù)防并排除三相和單相配電系統(tǒng)的故障。利用屏幕上顯示的趨勢(shì)圖和捕獲的事件,即使在不中斷后臺(tái)記錄的情況下, 435 也能夠很快地進(jìn)行排障。利用新的IEC 標(biāo)準(zhǔn)(閃變、諧波和電能質(zhì)量),再也無(wú)需猜測(cè)電能質(zhì)量。 
	實(shí)時(shí)排障:利用光標(biāo)和縮放工具分析趨勢(shì)——后臺(tái)仍保持連續(xù)記錄
	行業(yè)內(nèi)最高安全標(biāo)準(zhǔn)——600V Cat IV / 1000V CAT III
	自動(dòng)瞬變模式能夠同時(shí)捕獲全部三相上的200 kHz 的波形數(shù)據(jù)——高達(dá) 6kV
	利用4 個(gè)電流探頭測(cè)量全部三相和零線電流
	自動(dòng)趨勢(shì)(AutoTrend):無(wú)需設(shè)置,總是自動(dòng)記錄每一測(cè)量
	系統(tǒng)監(jiān)測(cè):同一屏幕上可顯示多達(dá)7 個(gè)符合EN50160 標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量參數(shù)
	浪涌模式,可排障討厭的斷路器跳閘
	堅(jiān)固的手持式排障工具,F(xiàn)luke 提供3 年質(zhì)保
	內(nèi)置鎳氫(NiMH)電池組,一次充電可使用7 個(gè)小時(shí)
	隨儀器提供分析軟件,可觀察圖表和生成報(bào)告
	完全滿足A 類標(biāo)準(zhǔn)——按照苛刻的IEC 61000-4-30 A 類國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試
	記錄儀功能——可根據(jù)任意測(cè)試條件進(jìn)行配置,可存儲(chǔ)400 個(gè)參數(shù),用戶可自定義間隔
	
	
	
	
	主要益處和賣點(diǎn)
	CAT IV柔性電流探頭,無(wú)需電池
	長(zhǎng)時(shí)間記錄能力
	易于使用的報(bào)告和分析軟件
	完全滿足A類標(biāo)準(zhǔn)
	可以同時(shí)記錄多達(dá)400個(gè)參數(shù)
	GPS時(shí)間同步
	客戶應(yīng)用:
	前端排障:利用屏幕顯示快速診斷故障,使系統(tǒng)恢復(fù)正常工作
	預(yù)測(cè)性維護(hù):在發(fā)生停工之前檢測(cè)并預(yù)防電能質(zhì)量問題
	服務(wù)質(zhì)量:在用戶引入線處檢查電能質(zhì)量
	長(zhǎng)時(shí)間分析:檢測(cè)難以發(fā)現(xiàn)或間歇性的故障
	負(fù)載研究:增加負(fù)荷之前檢查電氣系統(tǒng)的容量
| 
					技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					輸入 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					電壓/電流/頻率 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					驟升驟降 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					諧波 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					功率和能量 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					閃變 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					不平衡 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					瞬變捕捉 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					涌流模式 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					自動(dòng)趨勢(shì)記錄 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					存儲(chǔ) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					注意 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					工作溫度 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					安全 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					機(jī)械及綜合說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					尺寸 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					重量 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					電池壽命 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					震動(dòng)和振動(dòng) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					包裝箱 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
