
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
譜熙光電 分光輻射照度計(jì)
名稱:物性分析測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:譜熙光電 分光輻射照度計(jì)是一種專門測(cè)量光度、亮度的儀器儀表。譜熙光電 分光輻射照度計(jì)就是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。譜熙光電 分光輻射照度計(jì)是一種測(cè)量光源特性的儀器, 譜熙光電 分光輻射照度計(jì)除了擁有色彩照度...

| 型號(hào) | HP-L506 | HP-L516 |
| 光譜波長(zhǎng)范圍 | 330~760nm | |
| 輸出波長(zhǎng)間隔 | 1nm | |
| 光譜波長(zhǎng)寬度 | 約10nm(半波寬) | |
| 波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm | |
| 測(cè)量范圍 | 5~100,000lx | |
| 精度(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Ev:顯示值的±4%;xy:±0.0025(1000Lx) | Ev:顯示值的±4%;xy:±0.002(1000Lx) |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | Ev:0.5%+1位小數(shù)xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx) | |
| 可見光區(qū)域相對(duì)光譜敏感度(f1') | 1.5%以內(nèi) | |
| 余弦感應(yīng)特性(f2) | Ev:3%以內(nèi) | |
| 溫度偏差(fT) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 | |
| 濕度偏差(fH) | Ev:顯示值的±3% xy:±0.003 | |
| 測(cè)量模式 | 快速模式 自動(dòng)模式 慢速模式 | |
| 顯示模式 | X,Y,Z、Ev, x,y、Ev ,u'v'、主波長(zhǎng)Wl、色純度Pe、Ev、相關(guān)色溫T,△uv、CIE1931色坐標(biāo)(x,y)、CIE1976色坐標(biāo)(u',v'); | |
| 接口 | USB2.0 Mini打印口 | |
| 電源 | 電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、3節(jié)AA堿性電池(在色溫為2856K、照度為1000Lx條件下間隔1s測(cè)量,可測(cè)5000次) | |
| 工作溫濕度范圍 | -10~40℃、相對(duì)濕度85%以下(35℃)/無(wú)凝露 | |
| 儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10~45℃、相對(duì)濕度85%以下(35℃)/無(wú)凝露 | |
| 重量 | 188g | |
| 尺寸 | 182x69x37mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 防塵蓋、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、數(shù)據(jù)管理軟件光盤、主機(jī)軟包、主機(jī)機(jī)繩、鋁箱 | |
| 可選配件 | Mini打印機(jī) | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品