
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 臺(tái)灣WONDER萬達(dá)CCD-369四輪定位儀
 
 名稱:汽車測(cè)試儀
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡介:臺(tái)灣WONDER萬達(dá)CCD-369四輪定位儀 體積:長108×寬75×高165cm 臺(tái)灣WONDER萬達(dá)CCD-369四輪定位儀傳輸功能:RF-2.4GHz/無線電波
臺(tái)灣WONDER萬達(dá)CCD-369四輪定位儀
體積:長108×寬75×高165cm
傳輸功能:RF-2.4GHz/無線電波

| 顯示屏幕 | 17″英寸 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量精度 | 測(cè)量范圍 | 
| 傳感機(jī)頭 | CCD接收 | 外傾角度 | ±0.01′ | ±9.59′ | 
| 打印機(jī) | 彩色噴墨 | 內(nèi)傾角度 | ±0.01° | ±22° | 
| 鍵盤 | 大鍵盤 | 后傾角度 | ±0.01° | ±22° | 
| 操作系統(tǒng) | 滑動(dòng)鼠標(biāo) | 包容角度 | ±0.01° | ±22° | 
| 電池 | 自動(dòng)充電 | 退縮角 | ±0.01mm | ±23mm | 
| 傳輸功能 | RF-Radio 2.4GHz/無線電波 | ±0.01′ | ±3.55′ | |
| 轉(zhuǎn)角盤 | 機(jī)械式 | 幾何推進(jìn)線 | ±0.01mm | ±23mm | 
| 畫面顯示 | 中英文版本W(wǎng)indows系統(tǒng) | ±0.01′ | ±3.55′ | |
| 體積 | 長108×寬75×高165cm | 前束角度 | ±0.01mm | ±23mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 220V/50Hz | ±0.01′ | ±3.55′ | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
