
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 JULABO優(yōu)萊博 F81-HL超低溫加熱制冷循環(huán)浴槽
 
 名稱:加熱制冷循環(huán)器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO優(yōu)萊博 F81-HL超低溫加熱制冷循環(huán)浴槽適用于內(nèi)部和外部溫度控制要求,強力循環(huán)泵和高效加熱制冷技術(shù)相結(jié)合,確??焖贀Q熱。ACC敏銳的制冷控制技術(shù),在整個溫度范圍內(nèi)積極提供制冷量,可拆卸式通風(fēng)格柵設(shè)計,方便有效清理冷凝器,根據(jù)不...

| 訂貨號 | 9312681 | ||||||||||||||
| 型號 | HighTech | ||||||||||||||
| 描述 | 超低溫加熱制冷循環(huán)器 | ||||||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -81 ... +100 | ||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.02 | ||||||||||||||
| 設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||
| 編程功能 | 6x60 steps | ||||||||||||||
| 溫度顯示 | VFD , LCD | ||||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 1.3 | ||||||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||||||
| 泵流量(l/min) | 22-26 | ||||||||||||||
| 泵壓力 (bar) | 0.4-0.7 | ||||||||||||||
| 泵吸力 (bar) | 0.2-0.4 | ||||||||||||||
| 內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||
| 充液體積(L) | 6.5 | ||||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R404A | ||||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 500 | ||||||||||||||
| R404A全球變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||||||
| 1級壓縮機二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.961 | ||||||||||||||
| 2級壓縮機制冷劑 | R23 | ||||||||||||||
| 2級壓縮機制冷劑體積 (g) | 120 | ||||||||||||||
| R23全球變暖潛能值 | 14800 | ||||||||||||||
| 2級壓縮機二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.776 | ||||||||||||||
| 外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||||||
| 通訊接口 | 
					RS232 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 50 x 58 x 89 | ||||||||||||||
| 重量(kg) | 88 | ||||||||||||||
| 根據(jù)DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | ||||||||||||||
| 每臺設(shè)備標(biāo)配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | ||||||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
