
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
VICTOR 6412+ 接地電阻測試儀
名稱:接地電阻測試儀
品牌:
型號(hào):
簡介:VICTOR 6412+ 接地電阻測試儀 測量模式 測量范圍 分辨力 基本準(zhǔn)確度 0.010-0.099 0.001 (1%+0.01) 0.10-0.99 0.01 (1%+0.01) 1.0-49.9 0.1 (1.5%+0.1) 電阻...

| 測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
| 0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
| 1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
| 電阻 | 50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
| 200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
| 600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
| 特殊功能 | VICTOR6412+ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ) | √ | |||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |||
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
| 外部磁場 | <40A/m | |||
| 外部電場 | <1V/m | |||
| 單次測量時(shí)間 | 1秒 | |||
| 電阻測量頻率 | >1KHz | |||
| 電阻測量最高分辨率 | 0.001Ω | |||
| 可存儲(chǔ)測量數(shù)據(jù) | 30組 | |||
| 電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
| 電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
| 保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |||
| 操作方式 | 自動(dòng)量程 | |||
| 鉗口張開 | 32mm | |||
| 電源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | |||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品