
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
IDEAL LinkMaster PRO XL 通信線纜驗證測試儀
名稱:線纜認(rèn)證測試儀
品牌:
型號:
簡介:IDEAL LinkMaster PRO XL 通信線纜驗證測試儀產(chǎn)品介紹 更大的液晶屏幕,并有背光照明(背光可選擇開/關(guān),以節(jié)省電池) 通過閃爍HUB,確保集線器連接無誤 增加聲音測試能力,可檢測RJ-11接線中第1,2或第3線對,滿足U...

| 外形尺寸 | 145mm×72mm×30mm |
| 重量(含電池) | 176g |
| 操作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ |
| 濕度 | 10%~90%,不凝結(jié) |
| 電池壽命(9V堿性電池,連續(xù)使用典型值) | 待機:2.5年,測試線纜:120小時 |
| 線纜類型(屏蔽或非屏蔽) | 6類、5e類、5類、4類、3類雙絞線;同軸電纜 |
| 線對最小測量長度(可識別“分岔線對”) | 1米(3英尺) |
| 最小預(yù)測試長度 | 1.25米(4英尺) |
| 雙絞線長度測量范圍(5/6類) | 0~762米(2500英尺) |
| 同軸電纜長度測量范圍 | 0~914米(平均值3000英尺,依電纜電阻值而定) |
| 電話接口電壓保護 | 端口可承受<10秒的帶電連接,出現(xiàn)告警顯示和音響告警 |

| 套件名稱 | LinkMaster PRO | LinkMaster PRO XL | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)工具包 | 標(biāo)準(zhǔn)工具包 | 經(jīng)濟型工具包 | 經(jīng)濟型工具包 | 流行配置工具包 | 國際配置工具包 | 豪華配置工具包含ABS尋線器 | ||
| 非屏蔽跳線 | 屏蔽跳線 | 非屏蔽跳線 | 屏蔽跳線 | |||||
| 套件型號 | 33-825 | 33-826 | 33-835 | 33-836 | 33-880 | 33-886 | 33-881 | |
| 儀 | 主機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 器 | ABS尋線器 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 部 | 雙絞線遠(yuǎn)端 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 件 | 同軸電纜遠(yuǎn)端(F型) | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 配 | RJ45跳線 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 置 | RJ11跳線 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| 數(shù) | RJ45-RJ11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 量 | 適配器 | |||||||
| RJ45-CATV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 適配器 | ||||||||
| RJ45-鱷魚夾裝配線 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| RJ11-鱷魚夾裝配線 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 工具包 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (型號) | H-3324 | IA-4868 | H-3412 | |||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品