
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 IDEAL LanTEK II 350 線纜認(rèn)證測試儀
 
 名稱:線纜認(rèn)證測試儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:IDEAL LanTEK II 350 線纜認(rèn)證測試儀是一款高速、高性價比終極線纜認(rèn)證測試儀,9秒完成5e類認(rèn)證測試,14秒完成6類認(rèn)證測試,10Gb線外串?dāng)_測試速度較同類儀表快4倍。采用專利技術(shù),不再使用特殊永久鏈路適配器,只用普通標(biāo)準(zhǔn)跳...

| 儀表尺寸 | 高/寬/厚:25.4cm/12.7cm/5.3cm | 
| 儀表重量(帶電池) | 主機:1.1kg 遠端機:1.0kg | 
| 電池 | 鋰離子電池,7.4V,6.6AH;充電器12V/2ADC;典型使用時間:18小時(新電池運行6類測試,每2.5分鐘測試一次,背光全開);充電時間:快速4小時,儀表內(nèi)充電6小時。 | 
| 外接電源 | AC 110-240V / DC 12-15V, 2A | 
| 顯示器 | 4.3”寬屏TFT,480×272像素,有效顯示區(qū)域95×54mm | 
| 接口 | 適配器接口:168針極低串?dāng)_接口 | 
| Mini USB接口、USB主接口(僅主機有) | |
| 4針串口(僅供維修用) | |
| 耳麥接口 | |
| 電源/充電接口 | |
| 存儲器 | 容量:可存儲1700條帶圖形6類線測試結(jié)果 | 
| 支持64G U盤 | |
| 測試參數(shù) | 接線圖、直流環(huán)路電阻、電容、近端串音、插入損耗、近端衰減串音比、遠端衰減串音比(等電平遠端串音)、回波損耗、特性阻抗、時延、時延偏差、近端串音功率和、近端衰減串音比功率和、遠端衰減串音比功率和、線外串?dāng)_(需選用AXT測試套件) | 
| 長度 | 0-2000 ft.,分辨率1 ft.,誤差±(3% + 3 ft.) | 
| 時延 | 0-8000ns,分辨率1ns,誤差±(3%+1ns) | 
| 特性阻抗 | 35-180Ω,分辨率0.1Ω,誤差±(3%+1Ω) | 
| 電容(每英尺) | 0-100nF,分辨率0.1pF,誤差±(2%+1pF) | 
| 環(huán)路電阻 | 0-200Ω,分辨率0.1Ω,誤差±(1%+2Ω) | 
| 插入損耗 | 分辨率0.1dB | 
| 近端串音 | 分辨率0.1dB | 
| 回波損耗 | 分辨率0.1dB | 
| 遠端衰減串音比 | 分辨率0.1dB | 
| (等電平遠端串?dāng)_) | |
| 本底噪聲 | < -90dB | 
| 動態(tài)測量范圍 | > 90dB | 
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | GB 50312-2007 | 
| ANSI/TIA/EIA 568C,ISO 11801 | |
| AS/NZS 3080,IEEE 802.3,EN50173,EN50173.A1 | |
| 測試時間 | 5e類測試時間9秒;6類測試時間13秒;6A類測試時間18秒; | 
| 適配器類型 | Cat 6/6A Class E/EA RJ-45接口適配器(標(biāo)配) | 
| GG45/ ARJ45/TERA/EC7 (MMCPRO3000)7類接口適配器(選件) | |
| 同軸電纜50-75Ω (BNC)接口適配器(選件) | |
| M12工業(yè)以太網(wǎng)接口適配器(選件) | |
| 音頻發(fā)生器 | 集成在主機和遠端機內(nèi),與標(biāo)準(zhǔn)模擬音頻探針兼容,可選音調(diào)(高/低/顫音)500/600Hz,可選擇輸出針腳 | 
| 測試接口輸入保護 | 100V @ 25mA | 
| 使用溫度 | 0°C ~ 50°C, 不凝結(jié) | 
| 存儲溫度 | -20°C ~ 70°C, 不凝結(jié) | 
| 振動與跌落實驗 | 滿足MIL-PRF-28800 F,Class 3要求 | 
| 界面語言 | 簡體中文 | 
| 精度 | 精度基線:經(jīng)ETL認(rèn)證,滿足IEC 61935 Level III/IIIe/IV; 信道/永久鏈路:TIA 568-B.2-2及IEC 61935 Level III/IIIe/IV | 
| 質(zhì)保 | LanTEK® II/FiberTEK® FDX設(shè)備:自購買日起1年 | 
| 電池及附件:自購買日起90天 | |
| 報告軟件安裝要求 | 最低安裝要求:Microsoft Windows® XP或Vista,512MB內(nèi)存,500MB硬盤; | 
| 每處理1,500條6類測試記錄,需增加1GB硬盤空間 | 
| LanTEK® II系列測試儀部件配置 | ||||
| 項目 | 數(shù)量 | 描述 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 33-991 | 33-992 | 33-993 | |
| 主機型號 | LanTEK® II-350 | LanTEK® II-500 | LanTEK® II-1000 | |
| 最高測試帶寬 | 350MHz | 500MHz | 1000MHz | |
| 標(biāo)配適配器 | 2 | 6類通用測試適配器 | 6A類通用測試適配器 | 6A類通用測試適配器 | 
| 型號:0012-00-0629 | 型號:0012-00-0656 | 型號:0012-00-0656 | ||
| 標(biāo)配跳線 | 2 | 6A類 F/FTP跳線 | 6A類 F/FTP跳線 | 6A類 F/FTP跳線 | 
| 型號:6011-50-0001 | 型號:6011-50-0001 | 型號:6011-50-0001 | ||
| 交流電源/充電器 | 2 | 110-124VAC,12VDC | ||
| 型號:33-990-PS01 | ||||
| 對講耳麥 | 2 | 型號:33-990-TS01 | ||
| USB通信線 | 1 | 型號:33-990-DC01 | ||
| 鋰離子電池 | 2 | 型號:33-990-BP01 | ||
| 標(biāo)配硬質(zhì)儀表箱 | 1 | 型號:33-990-CC01 | ||
| 報告軟件 | 1 | 光盤1份 | ||
| 儀表背帶 | 2 | 儀表背帶 | ||
| 證書 | 1 | ETL精度認(rèn)證證書 | ||
| 選配 | ||||
| 7類適配器及跳線 | 2 | - | - | GG-45套包 | 
| 型號:1019-00-1100 | ||||
| TERA套包 | ||||
| 型號:1019-00-1105 | ||||
| 線外串?dāng)_測試套件 | 1 | - | LANTEK10GBKIT | LANTEK10GBKIT | 
| 同軸電纜適配器 | 2 | 50/75歐姆 BNC接口測試適配器 | ||
| 型號:1019-00-0343 | ||||
| 6類跳線測試套件 | 1 | 型號:1019-00-1116 | ||
| 5e 110模塊測試套件 | 1 | 型號:1019-00-1112 | ||
| 5eBIX模塊測試套件 | 1 | 型號:1019-00-1114 | ||
| 5e 66模塊測試套件 | 1 | 型號:1019-00-1115 | ||
| 適配器便攜箱 | 1 | 型號:33-990-CC02 | ||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
