 
  
  
 JDSU PF-30 比特誤碼分析儀
 
 名稱:誤碼率分析儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JDSU PF-30 比特誤碼分析儀在50bit/s到2048kbit/s速率上,測量PCM和數(shù)據(jù)信道的誤碼性能。JDSU PF-30 比特誤碼分析儀數(shù)據(jù)終端設備。 JDSU PF-30比特誤碼分析儀n*64 kbit/s的誤碼測試 ...
JDSU PF-30 比特誤碼分析儀在50bit/s到2048kbit/s速率上,測量PCM和數(shù)據(jù)信道的誤碼性能。JDSU PF-30 比特誤碼分析儀數(shù)據(jù)終端設備。
JDSU PF-30比特誤碼分析儀n*64 kbit/s的誤碼測試 
·比特誤碼率(BER),塊誤碼率(BLER)和G.821結果的分析 
·誤碼和告警直方圖 doubanclaim3f0a6b8b547f2f49

·8個存儲器,每個可儲存多達60天的結果和直方圖 
·可編程的HRX誤性能指標 
·通過V.24/RS 232接口進行遙控
JDSU PF-30 比特誤碼分析儀技術指標
·Dixplay and result printout parameters
| Display | BER results | Total of: Testtime,bits.bit errors,BER,BLER,character errors,block errors,bit rate,code errors,codeverrorratio,parity errors | 
| G.821 results | %and number of: Error free seconks,erroredseconds,severely erroredseconds,degraded minutes,available time,unavailable timeplus pass/fail indication of HRX error performance objectives | |
| Alarm results | Secconds of: Nosigal,clocd loss,AIS,aoo zeros,sync loss,slips,all ones ,byte sync loss | |
| Printouts | Numerical results | BER results,G.821 results plu noon-severelyerrored seconds,noon-degraded minutes,current time and date,date and time of startlf test,instrument configuratior,alarm and errortotals | 
| Display/printouts | Histograms | Biterrors,no signal,clock loss,AIS,sync loss,slips code errors,character errors | 
| Menusetups | Instrumentconflguration,G.821 parameter thresholds,HRX weighting factor,autoprint setupparameters,code errors | |
| Autoprint | Numericalresults | % of: Error free seconds,erroredseconds,degraded minutesmavailable time,unavailable time,severely errored secondsplusBER,time and date,bit errors,code rrors | 
| Alarmevents | No signal,clock loss,AIS,all zeros,sync loss,sips,codeerrors,all cones,byte sync loss | |
| LEDs | Errors | Bit errors,code errors,parityerrors,character errors | 
| Alarms | Nosignal,no clock,all zeros,slip,sync loss,AI,low battery | 
| Front panel | |
| Display | 42 character*8 lineLCD with LED backlight | 
| Deyboard | numericalkeypad,4 cursor keys 2 contrast keys,6 softkeys,security main menu, onandoff keys, all excepton and off can be disabled | 
| Contrast | 2dedicated keys | 
| LEDs | 2 summary LEDs,9alarm/error LEDs, low battery LED | 
| Bit Error Analyzer WG PF-30 | BN 4526/50 | 
| completewith: | |
| a.c adapter/charger LNT-1wytha.c.power cord | |
| Please specify the power cord requiredfrom the list below: | |
| Standard Europeanpcwer plug | K 490 | 
| U.S.type power plug | K 491 | 
| U.K.type power plug | K 492 | 
| Australiantype power plug | K 493 | 
| Accessories(available at extra cost) | |
| V.11 DCE adapter cable | K1505 | 
| V.36/RS 449 DTE adapter cable | K1506 | 
| V.36/RS 449 DCE adapter cable | K 1507 | 
| V.24/RS 232 DCE Adapter cable | K 1512 | 
| External clock adapter | K 1513 | 
| Downloading cable | K 1515 | 
| Printer cable | K1500 | 
| V.35 Adapters (jackscrew fixing) | |
| V.35 DTE adapter 1.6mm dia pin male(AMP) | K 1508 | 
| V.35 DCE adapter 1.6mm dia pin female(AMP) | K 1509 | 
| V.35DTE adapter 1.6mm dia pin male (Positronic) | K 1525 | 
| V.35 DCE adapter 1.6mm dia pin female (Positronic) | K 1526 | 
| V.35 Adapters (clip fixing) | |
| V.35 DTE adapter 1.0mm dia pin male (Positronic) | K 1510 | 
| V.35 DCE adapter 1.0mm dia pin female (Positronic) | K 1511 | 
| Performance Test SOFTWARE pts-120 | BN 4533/01 | 
| Equipment case for storage and transportation of WG pf-30. a.c.adapter/chargerLNT-1,cables etc | BN 4523/00.04 | 
| Equipmentcase for storage and transportation of WG pf-30.a.c. adapter/charger LNT-1,PCM-23,printer(not supplied)with a.c.charger,cables etc. | BN 4540/00.02 | 
| Soft case SUITABLE FOR wg pf-30 printer,accessories and manuals | BN4518/00.06 | 
最新產(chǎn)品
