2012中國機械工業(yè)科技獎11個儀器項目公布
 
 2013-01-07
| 
					項目名稱 | 
					年度 | 
					完成單位 | 
					評審組(專業(yè)組) | 
					獎種 | 
					獲獎等級 | 
| 
					DF-200 直讀光譜儀 | 
					2012 | 
					煙臺東方http://www.doleo.cn分析儀器有限公司 | 
					科技進步獎 | 
					二等獎 | |
| 
					UV-2200雙光束紫外可見分光光度計 | 
					2012 | 
					北京瑞利分析儀器有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					全自動材料拉伸試驗機的研發(fā) | 
					2012 | 
					濟南試金集團有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					TFT-LCD背光模組增亮光柵膜開發(fā) | 
					2012 | 
					成都菲斯特科技有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					二等獎 | 
| 
					電磁超聲導波結構缺陷快速檢測和健康監(jiān)測技術研究及應用 | 
					2012 | 
					清華大學 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					二等獎 | 
| 
					光密度連續(xù)變化濾光器件 | 
					2012 | 
					沈陽儀表科學研究院 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					總線化智能多參數(shù)高精度檢測與控制儀表 | 
					2012 | 
					江蘇大學 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					兼容DCS/PLC的水電站一體化監(jiān)控系統(tǒng)平臺的研發(fā)與工程應用 | 
					2012 | 
					北京國電智深控制技術有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					基于軌跡法果糖生產(chǎn)線關鍵技術的研究及應用 | 
					2012 | 
					天津工業(yè)自動化儀表研究所有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					三等獎 | 
| 
					基于射流傳感技術熱能表 | 
					2012 | 
					寧波水表股份有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					技術發(fā)明獎 | 
					三等獎 | 
| 
					電氣系統(tǒng)電學參量寬頻域光纖精密測量儀器技術及應用 | 
					2012 | 
					北京航天時代光電科技有限公司 | 
					儀器儀表 | 
					科技進步獎 | 
					一等獎 | 
最新資訊
